Congonhas chegadas de 06:00 as 08:30
VÔO HORARIO AERONAVE ROTA PAX-TAM
JJ9763 06:00 PR-MAJ FOR/CGH 161B
JJ9737 06:00 PT-MZW NAT/CGH 156A
JJ9831 06:15 PT-MZB BEL/CGH 80
JJ9861 06:30 PR-MAB FOR/CGH 167
JJ9765 06:30 PT-MZY NAT/CGH 158A
JJ4761 06:50 PT-MFK BAU/CGH 13B
JJ9823 07:00 PR-MAL REC/CGH 122
JJ3781 07:19 PR-MAH CGB/CGH 55C
JJ9819 07:20 PT-MZL MCZ/CGH 153
JJ3277 07:35 PR-MAP SJP/CGH 37A
JJ3775 07:59 PR-MAQ CGR/CGH 28A
JJ9855 08:00 PT-MQS BPS/CGH 108
JJ9761 08:00 PR-MAR BPS/CGH 157A
JJ2659 08:01 PT-MNE PLU/CGH 40
JJ3100 08:03 PT-MZG FLN/CGH 34
JJ3903 08:21 PT-MZF SDU/CGH 44
Congonhas partidas de 06:00 as 14:00
JJ9816 06:20 PT-MZK CGH/REC 145C
JJ9748 06:30 PT-MZV CGH/BPS 144
JJ9750 06:40 PT-MZW CGH/MCZ 131C
JJ3466 06:56 PR-MZF CGH/GYN 40
JJ3456 07:00 PT-MQT CGH/IOS 99B
JJ2403 07:00 PR-SAG CGH/SDU 52
JJ9802 07:20 PR-MAJ CGH/FOR 142B
JJ9770 07:25 PT-MZB CGH/NAT 118A
JJ9700 07:40 PT-MZY CGH/SSA 164E
JJ9716 07:50 PR-MAB CGH/POA 132A
JJ9975 08:00 PT-MZT CGH/GRU TRASLADO
JJ2405 08:00 PR-SAF CGH/SDU 61B
JJ9978 08:30 PT-MZL CGH/GRU TRASLADO
JJ3126 08:30 PR-MAH CGH/VIX 70C
JJ3536 08:40 PT-MQS CGH/GIG 66B
JJ3216 08:57 PR-MAR CGH/PLU 100C
JJ3960 09:00 PR-MAQ CGH/SDU 71A
JJ3722 09:09 PT-MZG CGH/BSB 98B
JJ3760 09:26 PT-MZF CGH/LDB 94B
JJ3470 09:48 PT-MZU CGH/BSB 38B
JJ2451 10:00 PR-SAG CGH/SDU 59
JJ3732 10:44 PR-MAO CGH/UDI 79
JJ3420 10:45 PR-MAC CGH/UNA 148C
JJ9668 10:50 PR-MAP CGH/CLV 164J
JJ2453 11:00 PR-SAF CGH/SDU 66A
JJ2754 11:00 PT-MND CGH/NVT 60
JJ3053 11:02 PT-MZI CGH/POA 71C
JJ3007 11:15 PR-MAI CGH/CWB 71
JJ2652 11:31 PP-VPC CGH/PLU 43
JJ3462 12:00 PT-MZA CGH/GYN 60A
JJ3916 12:00 PR-MAQ CGH/SDU 73
JJ3480 12:21 PR-MAH CGH/RAO 39
JJ3109 12:57 PT-MRY CGH/FLN 40
JJ9914 13:00 PR-MAL GH/REC 70
JJ2455 13:00 PR-SAG CGH/SDU 27
JJ2798 13:00 PP-VPC CGH/POA 13A
JJ3742 13:59 PT-MZQ CGH/SJP 21
Vo almoçar mais tarde eu posto os de BSB e GRU!!!!!
Rony Marins
LOG TAM em CGH, GRU e BSB 06/02/2004
Moderador: Moderadores
Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
-
Anonymous
A Baixa ocupação hj 6/02 e amanha 07/02 se deve a estarmos no meio do feriado, quem ia ja foi e quem volta ainda naum voltou! Sexta feira a TAM transportou cerca de 51.000 mil pax e a previsão para amanha e de apenas 16.000 menos q hoje ainda!!!! amanha os voos regulares vao ter mais cancelamentos ainda. ai na terça o movimento vai voltar a subir e se tornar critico na quarta como foi na sexta e depois tende a voltar ao normal.
Rony Marins
Rony Marins
