Segue agora ja de barriga cheia os logs de GRU e BSB.
Como tava sem serviço no aeroporto hj resolvi pegar os dados e fazer um log!! não estranhem a baixa ocupação e os cancelamentos!! Ontem e hj os aeroportos estavam um caos, mas hj e amanha ate o cemiterio ta mais movimentado, com excessão e claro das capitais do Nordeste onde ñão ocorreram cancelamentos e sim vôos extras.
GRU CHEGADAS DAS 00:00 AS 16:00 DE HOJE 06/02/05
VÔO HORARIO ROTA AERONAVE PAX-TAM
JJ3866 00:40 POA/GRU PT-MRE 52
JJ3868 00:40 CWB/GRU PT-MRG 54
JJ8001 00:50 EZE/GRU PT-MZP 15
JJ3237 02:30 SSA/GRU PR-MAM 81A
JJ3867 04:25 REC/GRU PT-MRO 52A
JJ3869 04:25 SSA/GRU PT-MRB 46A
JJ9767 05:00 MCZ/GRU PT-MRW 104
JJ8097 05:50 CDG/GRU PT-MVF 126B
JJ9837 06:00 FOR/GRU PT-MRH 79
JJ9903 06:45 SSA/GRU PT-MRV 108 *EM SSA ESCALA TECNICA OPR JPA/GRU
JJ8091 06:55 MIA/GRU PT-MVG 197A
JJ3367 07:55 VIX/GRU PT-MRU 71
JJ3317 08:15 CNF/GRU PT-MQR 61
JJ3532 08:15 CWB/GRU PT-MRB 42
JJ9975 08:20 CGH/GRU PT-MZT TRASLADO OPR JJ3490
JJ2241 08:20 BSB/CGH PP-VPF 37A
JJ3556 08:30 IGU/GRU PT-MZO 76
JJ8026 08:30 GIG/GRU PT-MZN 67
JJ2306 08:35 POA/GRU PT-SSQ 33
JJ9978 08:50 CGH/GRU PT-MZL TRASLADO OPR JJ3344
JJ8631 09:35 EZE/GRU PP-VOI 43
JJ8007 10:20 EZE/GRU PT-MZS 20
JJ2373 10:25 FOR/GRU PP-VTN 21
JJ9597 10:25 IOS/GRU PT-MRW 90A
JJ2301 10:30 SSA/GRU PT-SSP 11
JJ3501 10:55 REC/GRU PT-MZQ 77
JJ3815 11:10 GYN/GRU PT-MQF 92A
JJ2305 11:15 SSA/GRU PP-VTB 48A
JJ3332 14:00 CWB/GRU PT-MRB 79
JJ2741 14:15 JOI/GRU ??-??? 20
JJ8649 14:35 EZE/GRU PP-VQH 26
JJ2319 15:15 SSA/GRU PP-VPY
JJ2165 15:30 IGU/GRU PP-VOI
GRU PARTIDAS DAS 00:00 AS 12:00 DO DIA 06/02/05
VÔO HORARIO ROTA AERONAVE PAX-TAM BOX
JJ9520 00:45 GRU/MAO PR-MAG 148 F04 *FRETE CVC GRU/HAV, MAO ESCALA TECNICA
JJ3866 01:15 GRU/REC PT-MRE 53A H07
JJ3868 01:20 GRU/SSA PT-MRG 54 H05
JJ3236 03:30 GRU/SSA PR-MAM 101 H09
JJ3867 05:05 GRU/POA PT-MRO 52A H07
JJ3869 05:05 GRU/CWB PT-MRB 52 H09
JJ9596 06:00 GRU/IOS PT-MRW 92 H07
JJ8092 07:25 GRU/SSA PT-MVF 162D G10 *DESSES APENAS 15PAX DESTINO MIA, RESTANTE EMBARQUE LOCAL SSA.
JJ8640 08:15 GRU/EZE PP-VQH 96B I09
JJ3538 08:30 GRU/GIG PT-MRH 67A G03A
JJ8721 08:40 GRU/POA PP-VTP 19 H06
JJ8837 08:40 GRU/GIG PP-VQK 53 H04
JJ3804 09:00 GRU/CGR PT-MRU 46A H09
JJ3744 09:00 GRU/BSB PT-MZZ 36 F06
JJ3811 09:15 GRU/CWB PT-MRB 106A H07
JJ2306 09:15 GRU/SSA PT-SSQ 57 I04A
JJ8000 09:15 GRU/EZE PT-MZO 80 H01
JJ3344 09:25 GRU/CNF PT-MZL 47 G01
JJ3490 09:30 GRU/NAT PT-MZT 77B H03
JJ3506 09:30 GRU/REC PT-MVG 118A H07
JJ8026 09:30 GRU/SCL PT-MZN 143B G08
JJ8919 10:00 GRU/SSA PP-VPY 43 H04
PZ0707 10:25 GRU/ASU PT-MQR 67A G10
JJ2166 10:30 GRU/CWB PP-VOI 19 H06
JJ3445 10:50 GRU/VCP PT-MRW 14 H09
JJ2374 10:55 GRU/FOR PP-VOJ 67 H04
JJ2370 11:00 GRU/SSA PP-VPZ 50 H12
JJ8010 11:00 GRU/EZE PT-MZS 76B G01
JJ2344 11:05 GRU/REC PP-VTN 51 I10
JJ2394 11:10 GRU/MCZ PT-SSP 31 H06
JJ9979 11:30 GRU/CGH PT-MZQ TRASLADO OPR JJ3742
JJ3815 11:50 GRU/FLN PT-MQF 83A ??
JJ2348 12:00 GRU/SSA PP-VTB 49 ??
BSB PARTIDAS DAS 00:00 AS 11:30 (BG ANTES Q VC PERGUNTE O JJ2204 E O PP-VTI)
VÔO HORARIO ROTA AERONAVE PAX-TAM BOX
JJ2240 01:30 BSB/GYN PP-VPF 22 05
JJ9792 06:00 BSB/BPS PT-MQL 00 02 *FRETE CVC TRASLADO
JJ2241 06:40 BSB/GRU PP-VPF 37A 06
JJ9784 07:00 BSB/BPS PR-MAK 148A 13
JJ3719 07:31 BSB/CGH PR-MAC 91B 11
JJ3815 08:40 BSB/GYN PT-MQF 33A 09
JJ9732 10:00 BSB/NAT PT-MQL 104 25
JJ8634 10:21 BSB/GIG PP-VTL 20 13
JJ3568 10:28 BSB/REC PT-MZX 152D 10
JJ3566 10:32 BSB/SSA PT-MZJ 151A 08
JJ3540 10:45 BSB/PVH PT-MQP 62A 03
JJ3899 10:45 BSB/CGB PT-MZC 21 09
JJ3588 10:47 BSB/PMW PT-MRG 81A 26
JJ3887 10:52 BSB/CWB PR-MAF 60 04
JJ3722 11:10 BSB/SLZ PT-MZG 138B 10
JJ3744 11:18 BSB/MAO PT-MZZ 105D 27
JJ8020 11:30 BSB/POA PT-MZR 98D 12
E gente foi isso, qualquer duvida a disposição
Rony Marins
LOG TAM em GRU e BSB dia 06/02/2005
Moderador: Moderadores
Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
-
Anonymous
