Olá pessoal!!!
Segue Log da Região Sul + GRU + CGH + chegada do PR-MBG em QSC (São Carlos) do dia 09/06, sexta-feira.
Começando pelo Sul, tchê!
POA
VOO...........DATA..................DEST..ANV/PREFIXO..PAX
JJ 0 3150 0 6/9/2006 06:40 GRU A320 PT-MZI 113
JJ 0 3048 0 6/9/2006 07:00 CGH A320 PT-MZH 140
JJ 0 3070 0 6/9/2006 07:00 BSB A320 PT-MZL 106 A
JJ 0 3050 0 6/9/2006 09:00 CGH A319 PT-MZB 138 B
JJ 0 3082 0 6/9/2006 09:55 CWB F100 PT-MQR 88 A
JJ 0 3058 0 6/9/2006 10:15 CGH A320 PT-MZT 128 B
JJ 0 3410 0 6/9/2006 12:30 GIG F100 PT-MRG 86
JJ 0 3052 0 6/9/2006 13:00 CGH A319 PR-MAN 139 A
JJ 0 3088 0 6/9/2006 14:00 CWB F100 PT-MRA 61
JJ 0 8020 0 6/9/2006 14:30 EZE A320 PT-MZS 150
JJ 0 6309 0 6/9/2006 14:45 GEL EM2 PT-SLC 2
JJ 0 8021 0 6/9/2006 16:15 BSB A320 PR-MAG 139
JJ 0 3054 0 6/9/2006 16:55 CGH A319 PR-MAN 136
JJ 0 3442 0 6/9/2006 17:00 CWB F100 PT-MRA 95
JJ 0 3060 0 6/9/2006 18:00 CGH A320 PR-MAB 168
JJ 0 3180 0 6/9/2006 19:30 GRU F100 PT-MQR 93
JJ 0 3056 0 6/9/2006 21:00 CGH A319 PR-MAN 114 A
JJ 0 3866 0 6/9/2006 23:10 GRU A320 PT-MZT 139 B
CXJ
JJ 0 3155 0 6/9/2006 12:26 CGH F100 PT-MRX 77 A
JJ 0 3160 0 6/9/2006 15:15 CGH F100 PT-MQD 80
Agora, Santa Catarina, onde o pessoal fala cantadinho... viste?
FLN
JJ 0 3072 0 6/9/2006 06:45 BSB F100 PT-MQN 57 B
JJ 0 3100 0 6/9/2006 07:00 CGH A320 PT-MZZ 91
JJ 0 3102 0 6/9/2006 10:10 CGH A320 PT-MZG 162
JJ 0 3108 0 6/9/2006 14:42 CGH A319 PT-MZE 133
JJ 0 3510 0 6/9/2006 15:00 CWB F100 PT-MQJ 62
JJ 0 3874 0 6/9/2006 16:40 VCP A320 PR-MAJ 93 A
JJ 0 3104 0 6/9/2006 18:30 CGH A320 PT-MZM 161 A
JJ 0 3110 0 6/9/2006 20:30 CGH F100 PT-MRH 60 A
NVT
JJ 0 3047 0 6/9/2006 06:15 CGH A319 PT-MZD 120
JJ 0 3020 0 6/9/2006 06:55 CGH F100 PT-MRB 88
JJ 0 3040 0 6/9/2006 09:25 CGH F100 PT-MQD 79 A
JJ 0 3042 0 6/9/2006 20:20 CGH F100 PT-MRP 91 A
JOI
JJ 6 9976 0 6/9/2006 06:20 CWB A320 PT-MZM 0
JJ 0 3036 0 6/9/2006 06:30 CGH F100 PT-MQD 91
JJ 0 3026 0 6/9/2006 09:45 CGH F100 PT-MRP 82
JJ 0 3074 0 6/9/2006 17:00 CGH F100 PT-MRS 106
JJ 0 3034 0 6/9/2006 19:35 CGH F100 PT-MRG 108
E, com vcs, Paraná! (Onde leitE quentE da dorrr no dentE)
CWB
JJ 0 3830 0 6/9/2006 07:00 VCP F100 PT-MRC 64 A
JJ 0 3532 0 6/9/2006 07:05 GRU A320 PR-MAP 118
JJ 0 3002 0 6/9/2006 07:20 CGH A320 PT-MZM 110
JJ 0 3880 0 6/9/2006 07:30 BSB A320 PT-MZS 129 B
PZ 0 0704 0 6/9/2006 08:40 GRU F100 PT-MQT 0
JJ 0 3004 0 6/9/2006 09:15 CGH A319 PR-MAN 130 B
JJ 0 5509 0 6/9/2006 09:30 CAC ATR42 PP-PTC 0
JJ 0 3006 0 6/9/2006 10:15 CGH A320 PR-MAB 154
JJ 0 3811 0 6/9/2006 10:35 LDB A320 PR-MAP 102 A
JJ 0 3033 0 6/9/2006 10:48 MGF F100 PT-MRH 88 D
JJ 0 3441 0 6/9/2006 10:50 POA F100 PT-MRA 106
JJ 0 3082 0 6/9/2006 11:20 VCP F100 PT-MQR 97 A
JJ 0 3008 0 6/9/2006 12:30 CGH A319 PT-MZA 134 B
JJ 0 3330 0 6/9/2006 13:05 GRU A320 PR-MAP 153 C
JJ 0 3887 0 6/9/2006 13:06 IGU A319 PR-MAO 117 A
JJ 0 3813 0 6/9/2006 13:10 FLN F100 PT-MQJ 88 A
JJ 0 3032 0 6/9/2006 13:12 CGH F100 PT-MRH 100 A
JJ 0 3010 0 6/9/2006 14:50 CGH A320 PT-MZM 168
JJ 0 3089 0 6/9/2006 15:25 POA F100 PT-MRA 82 A
JJ 0 3510 0 6/9/2006 16:00 GRU F100 PT-MQJ 108
JJ 0 3000 0 6/9/2006 17:20 CGH A320 PR-MAF 168
JJ 0 3886 0 6/9/2006 17:30 BSB A319 PR-MAQ 111
JJ 0 3331 0 6/9/2006 17:35 LDB A320 PR-MAA 119
JJ 0 3087 0 6/9/2006 18:00 POA F100 PT-MQR 107
JJ 0 3442 0 6/9/2006 18:30 VCP F100 PT-MRA 108
JJ 0 3016 0 6/9/2006 19:15 CGH A319 PR-MAL 127 A
JJ 0 3012 0 6/9/2006 20:00 CGH A320 PR-MAF 124
JJ 0 3334 0 6/9/2006 20:05 GRU A320 PR-MAA 111
JJ 0 5503 0 6/9/2006 21:50 CAC EM2 PP-PTA 3
PZ 0 0705 0 6/9/2006 23:20 EZE F100 PT-MQL 108
IGU
JJ 0 3556 0 6/9/2006 06:40 GRU A320 PT-MZP 65
JJ 0 3558 0 6/9/2006 13:55 GRU A320 PR-MAA 45 A
JJ 0 3030 0 6/9/2006 14:50 CGH A319 PR-MAO 101 B
JJ 0 3886 0 6/9/2006 16:00 CWB A319 PR-MAQ 120 B
JJ 0 3152 0 6/9/2006 16:50 GIG A320 PR-MAP 98
MGF
JJ 0 3400 0 6/9/2006 06:25 CGH F100 PT-MRP 108
JJ 0 3032 0 6/9/2006 12:05 CWB F100 PT-MRH 72 A
LDB
JJ 0 3771 0 6/9/2006 06:25 CGH A319 PT-MZE 120 B
JJ 0 5504 0 6/9/2006 10:00 CGB EM2 PP-PTA 6
JJ 0 3760 0 6/9/2006 11:00 CGR A320 PT-MZX 81
JJ 0 3330 0 6/9/2006 11:50 CWB A320 PR-MAP 135 D
JJ 0 3762 0 6/9/2006 13:40 CGR A320 PT-MZT 119 A
JJ 0 3763 0 6/9/2006 15:44 CGH A320 PT-MZL 157 C
JJ 0 3759 0 6/9/2006 18:40 CGH A320 PT-MZG 141
JJ 0 3334 0 6/9/2006 18:55 CWB A320 PR-MAA 142
Sampa (ôrra meu!)
CGH
JJ 0 3746 0 6/9/2006 06:20 SJP F100 PT-MRH 33
JJ 0 3240 0 6/9/2006 06:26 UDI F100 PT-MRX 54
JJ 0 3130 0 6/9/2006 06:28 VIX A320 PR-MAV 138
JJ 0 3902 0 6/9/2006 06:35 SDU A319 PR-MAL 46
JJ 0 3466 0 6/9/2006 06:45 GYN A320 PR-MBC 82 A
JJ 0 3200 0 6/9/2006 06:47 PLU A320 PR-MBB 163
JJ 0 3270 0 6/9/2006 06:47 AQA A319 PR-MAI 70
JJ 0 3051 0 6/9/2006 06:50 POA A319 PT-MZB 91
JJ 0 3452 0 6/9/2006 07:00 IOS A319 PR-MAM 108 C
JJ 0 3536 0 6/9/2006 07:10 GIG F100 PT-MRG 89 A
JJ 0 3904 0 6/9/2006 07:15 SDU A319 PT-MZC 110
JJ 0 3702 0 6/9/2006 07:29 BSB A319 PR-MAO 86
JJ 0 3210 0 6/9/2006 07:43 CNF A319 PT-MZD 121
JJ 0 3906 0 6/9/2006 07:44 SDU A319 PT-MZF 100
JJ 0 3039 0 6/9/2006 07:50 NVT F100 PT-MQD 67
JJ 0 3460 0 6/9/2006 07:53 GYN A319 PT-MZE 106 A
JJ 0 3003 0 6/9/2006 07:55 CWB A319 PR-MAN 127
JJ 0 3896 0 6/9/2006 08:02 BSB A320 PR-MAR 150 A
JJ 0 3059 0 6/9/2006 08:04 POA A320 PT-MZT 157 B
JJ 0 3908 0 6/9/2006 08:06 SDU A319 PR-MAH 87
JJ 0 4738 0 6/9/2006 08:09 MII ATR42 PT-MFU 11
JJ 0 4762 0 6/9/2006 08:17 BAU ATR42 PT-MFJ 9
JJ 0 3101 0 6/9/2006 08:20 FLN A320 PT-MZG 103 A
JJ 0 3035 0 6/9/2006 08:25 JOI F100 PT-MRP 69
JJ 0 3562 0 6/9/2006 08:30 BSB A320 PT-MZZ 154
JJ 0 3005 0 6/9/2006 08:43 CWB A320 PR-MAB 118
JJ 0 3910 0 6/9/2006 08:48 SDU A319 PT-MZA 119
JJ 0 3216 0 6/9/2006 08:57 CNF A320 PT-MZH 164
JJ 0 3722 0 6/9/2006 09:05 BSB A320 PR-MAX 132
JJ 0 3912 0 6/9/2006 09:14 SDU A319 PR-MAL 115
JJ 0 3740 0 6/9/2006 09:20 SJP A320 PR-MAS 135 A
JJ 0 3033 0 6/9/2006 09:28 CWB F100 PT-MRH 95 D
JJ 0 3760 0 6/9/2006 09:35 LDB A320 PT-MZX 151 A
JJ 0 3914 0 6/9/2006 09:40 SDU A319 PR-MAI 0
JJ 0 3470 0 6/9/2006 09:48 BSB A320 PR-MBB 94
JJ 0 3730 0 6/9/2006 09:54 UDI A319 PT-MZC 116
JJ 0 3154 0 6/9/2006 10:04 CXJ F100 PT-MRX 74
JJ 0 3916 0 6/9/2006 10:15 SDU A319 PR-MAI 136 A
JJ 0 3212 0 6/9/2006 10:18 CNF A320 PT-MZM 158 A
JJ 0 3918 0 6/9/2006 10:45 SDU A319 PT-MZF 93
JJ 0 3450 0 6/9/2006 10:52 BPS A320 PR-MAY 103 B
JJ 0 3040 0 6/9/2006 10:55 GIG F100 PT-MRP 107 B
JJ 0 3053 0 6/9/2006 11:01 POA A319 PR-MAN 129 A
JJ 0 3026 0 6/9/2006 11:08 VIX F100 PT-MRB 83
JJ 0 3920 0 6/9/2006 11:12 SDU A319 PR-MAH 59
JJ 0 3007 0 6/9/2006 11:15 CWB A319 PT-MZA 128
JJ 0 3704 0 6/9/2006 11:23 BSB A320 PR-MAF 52
JJ 0 3922 0 6/9/2006 11:40 SDU A319 PT-MZD 52
JJ 0 3214 0 6/9/2006 11:50 CNF A320 PT-MZG 165 A
JJ 0 3462 0 6/9/2006 12:00 GYN A320 PR-MAB 133
JJ 0 3924 0 6/9/2006 12:10 SDU A319 PR-MAL 125 B
JJ 0 3762 0 6/9/2006 12:19 LDB A320 PT-MZT 163 A
JJ 0 3706 0 6/9/2006 12:27 BSB A320 PT-MZU 102 A
JJ 0 3926 0 6/9/2006 12:45 SDU A319 PR-MAI 83 A
JJ 0 4768 0 6/9/2006 12:45 BAU ATR42 PT-MFJ 6
JJ 0 4730 0 6/9/2006 12:55 MII ATR42 PT-MFU 3
JJ 0 3218 0 6/9/2006 12:57 CNF A319 PT-MZC 134 C
JJ 0 3742 0 6/9/2006 13:05 SJP A319 PT-MZB 82
JJ 0 3928 0 6/9/2006 13:10 SDU A319 PT-MZF 49
JJ 0 3107 0 6/9/2006 13:15 FLN A319 PT-MZE 107 C
JJ 0 3161 0 6/9/2006 13:23 CXJ F100 PT-MQD 74 A
JJ 0 3009 0 6/9/2006 13:35 CWB A320 PT-MZM 153 A
JJ 0 3930 0 6/9/2006 13:40 SDU A319 PR-MAH 64
JJ 0 3031 0 6/9/2006 13:48 IGU A319 PR-MAQ 114
JJ 0 3132 0 6/9/2006 13:50 VIX A320 PR-MAV 155 A
JJ 0 3708 0 6/9/2006 13:54 BSB A320 PT-MZV 144 B
JJ 0 3932 0 6/9/2006 14:15 SDU A319 PT-MZD 60
JJ 0 3278 0 6/9/2006 14:21 AQA A319 PT-MZA 118 A
JJ 0 3454 0 6/9/2006 14:25 IOS A319 PR-MAM 131
JJ 0 3220 0 6/9/2006 14:35 CNF A320 PT-MZX 167
JJ 0 3934 0 6/9/2006 14:47 SDU A319 PR-MAL 105
JJ 0 3782 0 6/9/2006 14:52 CGB A320 PR-MAS 111 A
JJ 0 3055 0 6/9/2006 14:54 POA A319 PR-MAN 138 B
JJ 0 3242 0 6/9/2006 14:55 UDI F100 PT-MRH 102
JJ 0 3936 0 6/9/2006 15:10 SDU A319 PR-MAI 86
JJ 0 3770 0 6/9/2006 15:20 CGR A320 PT-MZG 125 A
JJ 0 3075 0 6/9/2006 15:30 JOI F100 PT-MRS 108
JJ 0 3222 0 6/9/2006 15:43 CNF A319 PT-MZB 135
JJ 0 3938 0 6/9/2006 15:44 SDU A319 PT-MZF 85
JJ 0 3061 0 6/9/2006 15:50 POA A320 PR-MAB 167
JJ 0 3013 0 6/9/2006 15:57 CWB A320 PR-MAF 150 B
JJ 0 3710 0 6/9/2006 16:01 BSB A319 PR-MAH 129
JJ 0 3940 0 6/9/2006 16:10 SDU A319 PT-MZC 88
JJ 0 3202 0 6/9/2006 16:28 PLU A319 PT-MZE 126
JJ 0 3464 0 6/9/2006 16:34 GYN A320 PT-MZQ 166 A
JJ 0 3942 0 6/9/2006 16:40 SDU A319 PT-MZD 99
JJ 0 4764 0 6/9/2006 16:41 BAU ATR42 PT-MFK 10
JJ 0 3103 0 6/9/2006 16:47 FLN A320 PT-MZM 159 A
JJ 0 3134 0 6/9/2006 16:50 VIX A319 PR-MAO 136 A
JJ 0 3546 0 6/9/2006 16:55 SJP F100 PT-MQD 105 D
JJ 0 3944 0 6/9/2006 17:05 SDU A319 PT-MZA 83
JJ 0 4732 0 6/9/2006 17:10 MII ATR42 PT-MFU 11
JJ 0 3712 0 6/9/2006 17:20 BSB A320 PT-MZL 164
JJ 0 3274 0 6/9/2006 17:23 AQA F100 PT-MRX 97
JJ 0 3946 0 6/9/2006 17:40 SDU A319 PR-MAI 90
JJ 0 3015 0 6/9/2006 17:55 CWB A319 PR-MAL 112
JJ 0 3224 0 6/9/2006 17:57 CNF A320 PR-MAV 169 A
JJ 0 3574 0 6/9/2006 18:02 BSB A320 PR-MAY 167 A
JJ 0 3948 0 6/9/2006 18:10 SDU A319 PT-MZF 123
JJ 0 3027 0 6/9/2006 18:10 JOI F100 PT-MRG 96
JJ 0 3468 0 6/9/2006 18:27 GYN A320 PT-MZX 159 A
JJ 0 3950 0 6/9/2006 18:40 SDU A319 PT-MZC 111
JJ 0 3011 0 6/9/2006 18:45 CWB A320 PR-MAF 159 A
JJ 0 3041 0 6/9/2006 18:49 NVT F100 PT-MRP 107
JJ 0 3246 0 6/9/2006 18:54 UDI F100 PT-MRS 104 C
JJ 0 3057 0 6/9/2006 18:55 POA A319 PR-MAN 137
JJ 6 9973 0 6/9/2006 19:00 QSC F100 0
JJ 0 3952 0 6/9/2006 19:10 SDU A319 PT-MZD 96
JJ 0 3109 0 6/9/2006 19:10 FLN F100 PT-MRH 106
JJ 0 3542 0 6/9/2006 19:25 BSB A320 PR-MAX 162 A
JJ 0 3226 0 6/9/2006 19:30 CNF A319 PT-MZE 137
JJ 0 3954 0 6/9/2006 19:37 SDU A319 PT-MZB 105 A
JJ 0 3128 0 6/9/2006 19:47 VIX A320 PT-MZG 159
JJ 0 3538 0 6/9/2006 20:00 GIG A319 PT-MZA 134
JJ 0 3956 0 6/9/2006 20:08 SDU A319 PR-MAI 121
JJ 0 3486 0 6/9/2006 20:18 IOS A320 PR-MBB 152
JJ 0 6222 0 6/9/2006 20:20 XAP 10C PR-OAK 10
JJ 0 3104 0 6/9/2006 20:20 GIG A320 PT-MZM 157
JJ 0 3049 0 6/9/2006 20:21 POA A320 PT-MZT 167
JJ 0 3037 0 6/9/2006 20:27 JOI F100 PT-MRX 101 A
JJ 0 3772 0 6/9/2006 20:30 LDB A319 PR-MAL 138 C
JJ 0 3774 0 6/9/2006 20:31 CGR A320 PR-MAB 146 A
JJ 0 3276 0 6/9/2006 20:34 SJP A319 PT-MZF 122
JJ 0 3958 0 6/9/2006 20:40 SDU A319 PT-MZC 133
JJ 0 3714 0 6/9/2006 20:55 BSB A320 PR-MBC 128
JJ 0 3046 0 6/9/2006 20:55 NVT A319 PR-MAH 134
JJ 0 3230 0 6/9/2006 21:00 CNF A320 PT-MZI 168
JJ 0 3401 0 6/9/2006 21:05 MGF F100 PT-MRG 106 C
JJ 0 3105 0 6/9/2006 21:19 FLN A320 PR-MAR 158
JJ 0 3550 0 6/9/2006 21:20 GYN A319 PR-MAO 121
JJ 0 3019 0 6/9/2006 21:28 CWB A320 PR-MAF 166
JJ 0 4734 0 6/9/2006 21:36 MII ATR42 PT-MFM 12
JJ 0 4766 0 6/9/2006 21:40 BAU ATR42 PT-MFK 9
JJ 0 3780 0 6/9/2006 21:42 CGB A320 PT-MZX 128 A
JJ 0 3960 0 6/9/2006 21:48 SDU A319 PT-MZD 113
JJ 0 3021 0 6/9/2006 21:50 NVT F100 PT-MRP 83
JJ 0 3244 0 6/9/2006 22:05 UDI F100 PT-MRH 103
JJ 0 3282 0 6/9/2006 22:05 SSA A320 PT-MZL 168 C
JJ 0 3394 0 6/9/2006 22:17 REC A320 PT-MZY 165
JJ 0 3472 0 6/9/2006 22:25 VCP A319 PR-MAM 131 A
GRU
JJ 0 3866 0 6/9/2006 01:15 REC A320 PR-MAA 168 C
JJ 0 3237 0 6/9/2006 03:10 CGB A320 PR-MAJ 20
JJ 0 3236 0 6/9/2006 03:30 SSA A320 PR-MAY 168 B
JJ 0 3867 0 6/9/2006 04:30 POA A320 PT-MZI 131 B
JJ 0 3364 0 6/9/2006 05:25 VIX F100 PT-MQF 0
JJ 6 9975 0 6/9/2006 05:40 CGH A320 PR-MAR 0
JJ 0 8097 0 6/9/2006 07:30 GIG A320 PR-MBA 84 A
JJ 0 3181 0 6/9/2006 07:50 POA F100 PT-MQR 77
JJ 9 9520 0 6/9/2006 08:00 PDP A320 PR-MAC 0
JJ 0 3744 0 6/9/2006 09:00 BSB A320 PR-MAE 112
JJ 0 3804 0 6/9/2006 09:00 CGR F100 PT-MQE 91 B
JJ 0 8000 0 6/9/2006 09:10 EZE A320 PR-MAG 138 A
JJ 0 8026 0 6/9/2006 09:10 SCL A330 PT-MVB 167
JJ 0 3300 0 6/9/2006 09:12 FOR A320 PT-MZP 154 C
JJ 0 3811 0 6/9/2006 09:16 CWB A320 PR-MAP 119
JJ 0 3150 0 6/9/2006 09:16 SSA A320 PT-MZI 158
JJ 0 3342 0 6/9/2006 09:25 CNF A320 PR-MAW 160 C
JJ 0 1453 0 6/9/2006 09:30 FRC EM2 PP-PSB 8:00 AM
PZ 0 0707 0 6/9/2006 09:35 ASU F100 PT-MQK 86 A
JJ 0 3506 0 6/9/2006 09:40 REC A330 PT-MVH 196 A
JJ 0 8080 0 6/9/2006 10:00 JFK A330 PT-MVG 101
PZ 0 0713 0 6/9/2006 10:10 AGT F100 PT-MQT 70
JJ 0 8094 0 6/9/2006 10:30 MIA A330 PT-MVF 160
JJ 0 3502 0 6/9/2006 11:00 SSA A320 PR-MAZ 168 B
JJ 0 8010 0 6/9/2006 11:40 EZE A320 PT-MZR 151
JJ 0 3813 0 6/9/2006 11:50 CWB F100 PT-MQJ 78 A
JJ 9 9522 0 6/9/2006 14:00 PDP A320 PR-MAC 0
JJ 0 3559 0 6/9/2006 14:45 IGU A320 PR-MAP 48
JJ 0 3331 0 6/9/2006 16:20 CWB A320 PR-MAA 114 A
JJ 0 3346 0 6/9/2006 17:30 CNF A320 PR-MAW 134
JJ 0 3818 0 6/9/2006 17:50 BSB F100 PT-MQJ 102
JJ 0 8005 0 6/9/2006 18:40 GIG A320 PT-MZR 147
JJ 0 8004 0 6/9/2006 18:50 EZE A320 PT-MZP 154
JJ 0 8088 0 6/9/2006 19:45 REC A330 PT-MVB 205 B
JJ 0 3500 0 6/9/2006 20:20 REC A320 PR-MAZ 153
JJ 0 3156 0 6/9/2006 20:50 SSA A320 PR-MAE 168 C
PZ 0 0705 0 6/9/2006 21:50 CWB F100 PT-MQL 57
JJ 0 8011 0 6/9/2006 22:00 GIG A320 PT-MZS 99 B
JJ 0 3151 0 6/9/2006 22:00 POA A320 PR-MAW 158
JJ 0 1463 0 6/9/2006 22:00 FRC EM2 PP-PSB 10
JJ 6 9974 0 6/9/2006 22:00 QSC A320 PT-MZR 0
JJ 0 3180 0 6/9/2006 22:03 BSB F100 PT-MQR 72
JJ 0 8006 0 6/9/2006 22:15 EZE A320 PT-MZN 156
JJ 0 3366 0 6/9/2006 22:15 VIX F100 PT-MRB 107 A
JJ 0 3533 0 6/9/2006 22:15 CWB A320 PT-MZH 123
JJ 0 3302 0 6/9/2006 22:15 NAT A320 PR-MAA 168 A
JJ 0 3312 0 6/9/2006 22:20 CNF A320 PR-MAC 165
JJ 9 9510 0 6/9/2006 22:25 SXF A330 PT-MVL 204
JJ 0 8090 0 6/9/2006 22:25 MIA A330 PT-MVH 205
PZ 0 0711 0 6/9/2006 22:30 ASU F100 PT-MQK 59
JJ 0 3557 0 6/9/2006 23:00 IGU A320 PR-MBA 137
JJ 0 3868 0 6/9/2006 23:45 SSA F100 PT-MRC 108 B
QSC
Chegada do PR-MBG
JJ 6 9970 0 9/6/2006 21:50 MCP A320 PR-MBG
T+!
[LOGÃO TAM] 09/06/2006 - Região Sul + GRU/CGH e arr PR-MBG
Moderador: Moderadores
Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
-
Ronaldo - JOI
- PC

- Mensagens: 112
- Registrado em: Seg Dez 20, 2004 08:36
- Localização: Joinville - SC
Re: [LOGÃO TAM] 09/06/2006 - Região Sul + GRU/CGH e arr PR-M
hahahahahahaA320 escreveu: Agora, Santa Catarina, onde o pessoal fala cantadinho... viste?
visse, falasse, "tanso", toda vida reto...
Valeu pelo log.
Abraços
Ronaldo Santos
Joinville - SC
Joinville - SC

