Vôos da Copa

Seção principal do AeroFórum para troca de informações.

Moderador: Moderadores

Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
José Cursio
AeroConselho
Mensagens: 7901
Registrado em: Qua Ago 02, 2006 14:21
Localização: São Paulo

Vôos da Copa

Mensagem por José Cursio »

Boa noite,

Bem amigos, seguem alguns vôos da Copa via Panrotas, como podem observar copiei somente vôos com origem e destino Congonhas (CGH), que “aliás” são pouco ao meu ver.

Obs. Caso o link em anexo não abrir, pesquisar no Google como “vôos da copa”

http://www.panrotas.com.br/guia/canais/ ... asp?idcia=" onclick="window.open(this.href);return false;

CGH / CNF
---5-- 07:30 CGH 08:40 CNF JJ9886 319 13/6/2014 Até 13/6/2014
-----6- 07:45 CGH 09:00 CNF AD9153 E95 21/6/2014 Até 21/6/2014
-----6- 17:00 CGH 18:15 CNF AD9155 E95 21/6/2014 Até 21/6/2014
-----6- 20:30 CGH 21:45 CNF AD9157 E95 21/6/2014 Até 21/6/2014
------7 17:00 CGH 18:20 CNF G39100 738 22/6/2014 Até 22/6/2014
-----6- 11:10 CGH 12:10 CNF JJ9073 319 28/6/2014 Até 28/6/2014
1------ 16:40 CGH 17:50 CNF AV9008 318 07/7/2014 Até 07/7/2014
--3---- 06:00 CGH 07:13 CNF JJ9426 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
CGH / GIG
-2----- 01:00 CGH 02:10 GIG AV9000 318 10/6/2014 Até 10/6/2014
----5-- 16:00 CGH 17:10 GIG G39210 738 13/6/2014 Até 13/6/2014
-----6- 10:15 CGH 11:25 GIG JJ9022 319 14/6/2014 Até 14/6/2014
-----6- 10:20 CGH 11:30 GIG JJ9020 319 14/6/2014 Até 14/6/2014
------7 20:30 CGH 21:50 GIG G39301 738 15/6/2014 Até 15/6/2014
--3---- 21:00 CGH 22:20 GIG G39303 738 18/6/2014 Até 18/6/2014
------7 17:00 CGH 18:15 GIG AD9604 E95 22/6/2014 Até 22/6/2014
1------ 06:25 CGH 08:00 GIG JJ9078 320 23/6/2014 Até 23/6/2014
----5-- 21:50 CGH 23:00 GIG JJ9204 319 27/6/2014 Até 27/6/2014
----5-- 22:00 CGH 23:10 GIG JJ9203 319 27/6/2014 Até 27/6/2014
----5-- 22:15 CGH 23:25 GIG JJ9206 319 27/6/2014 Até 27/6/2014
-----6- 21:55 CGH 22:55 GIG JJ9063 319 28/6/2014 Até 28/6/2014
-----6- 22:10 CGH 23:10 GIG JJ9065 319 28/6/2014 Até 28/6/2014
1------ 06:00 CGH 07:00 GIG JJ9232 319 30/6/2014 Até 30/6/2014
----5-- 14:00 CGH 15:20 GIG G39307 738 04/7/2014 Até 04/7/2014
----5-- 15:00 CGH 16:20 GIG G39305 738 04/7/2014 Até 04/7/2014
--3---- 22:10 CGH 23:20 GIG JJ9084 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
--3---- 22:20 CGH 23:20 GIG JJ9090 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
--3---- 22:25 CGH 23:35 GIG JJ9086 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
------7 08:30 CGH 09:30 GIG JJ9042 320 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 11:00 CGH 12:00 GIG JJ9052 320 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 13:05 CGH 14:05 GIG JJ9044 320 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 13:30 CGH 14:40 GIG JJ9102 319 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 15:00 CGH 16:20 GIG G39300 738 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 17:00 CGH 18:20 GIG G39304 738 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 18:00 CGH 19:20 GIG G39301 738 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 21:40 CGH 23:10 GIG JJ9048 319 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 22:00 CGH 23:05 GIG JJ9018 319 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 22:45 CGH 23:45 GIG AV9700 318 13/7/2014 Até 13/7/2014
CGH / SDU
1------ 00:00 CGH 01:05 SDU AV9016 319 16/6/2014 Até 16/6/2014
------7 09:00 CGH 10:15 SDU AD9602 E95 22/6/2014 Até 22/6/2014
1------ 17:00 CGH 18:00 SDU JJ9061 319 23/6/2014 Até 23/6/2014
-----6- 06:05 CGH 07:05 SDU JJ9067 319 28/6/2014 Até 28/6/2014
-----6- 09:40 CGH 10:40 SDU JJ9069 319 28/6/2014 Até 28/6/2014
----5-- 17:55 CGH 18:55 SDU JJ9075 319 04/7/2014 Até 04/7/2014
--3---- 21:15 CGH 22:15 SDU JJ9082 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
--3---- 21:30 CGH 22:25 SDU JJ9080 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
------7 06:00 CGH 07:00 SDU JJ9308 319 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 09:30 CGH 10:00 SDU JJ9046 319 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 11:45 CGH 12:45 SDU AV9002 318 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 14:40 CGH 15:45 SDU AV9004 318 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 21:40 CGH 22:20 SDU JJ9619 319 13/7/2014 Até 13/7/2014
CGH / BSB
1------ 10:15 CGH 12:10 BSB AV9500 318 09/6/2014 Até 09/6/2014
---4--- 10:40 CGH 12:15 BSB AV9000 318 19/6/2014 Até 19/6/2014
------7 23:00 CGH 01:00 BSB AV9012 318 22/6/2014 Até 22/6/2014
---4--- 12:45 CGH 14:30 BSB JJ9022 319 26/6/2014 Até 26/6/2014
------7 21:00 CGH 22:40 BSB AV9010 318 06/7/2014 Até 06/7/2014
1------ 22:15 CGH 23:50 BSB AV9010 318 07/7/2014 Até 07/7/2014
---4--- 11:35 CGH 13:10 BSB AV9001 318 10/7/2014 Até 10/7/2014
-----6- 21:00 CGH 22:45 BSB JJ9104 320 12/7/2014 Até 12/7/2014
1------ 01:00 CGH 02:40 BSB AV9176 318 14/7/2014 Até 14/7/2014
CGH / FOR
-----6- 10:10 CGH 13:25 FOR JJ9865 319 05/7/2014 Até 05/7/2014
-----6- 16:55 CGH 20:25 FOR JJ9937 319 05/7/2014 Até 05/7/2014
CGH / POA
-----6- 16:20 CGH 17:50 POA G39392 73G 05/7/2014 Até 05/7/2014
-----6- 21:30 CGH 23:10 POA G39394 73G 05/7/2014 Até 19/7/2014
-----6- 16:20 CGH 17:50 POA G39392 73G 19/7/2014 Até 19/7/2014
CGH / SSA
--3---- 10:00 CGH 12:30 SSA JJ9248 319 11/6/2014 Até 11/6/2014
----5-- 11:00 CGH 13:30 SSA G39546 738 13/6/2014 Até 13/6/2014
----5-- 18:00 CGH 20:20 SSA JJ9752 320 13/6/2014 Até 13/6/2014
1------ 15:30 CGH 18:05 SSA G39211 738 23/6/2014 Até 23/6/2014
-----6- 20:25 CGH 22:50 SSA G39422 73G 05/7/2014 Até 05/7/2014
-----6- 22:00 CGH 00:25 SSA G39422 73G 12/7/2014 Até 12/7/2014
-----6- 20:25 CGH 22:50 SSA G39422 73G 19/7/2014 Até 19/7/2014
CGH / REC
------7 09:00 CGH 12:00 REC JJ9269 319 22/6/2014 Até 22/6/2014
CGH / NAT
??

CNF / CGH
-2----- 17:45 CNF 19:05 CGH G39211 738 17/6/2014 Até 17/6/2014
-----6- 06:00 CNF 07:15 CGH AD9152 E95 21/6/2014 Até 21/6/2014
-----6- 09:30 CNF 10:45 CGH AD9154 E95 21/6/2014 Até 21/6/2014
-----6- 18:45 CNF 20:00 CGH AD9156 E95 21/6/2014 Até 21/6/2014
-2----- 19:00 CNF 20:20 CGH G39102 738 24/6/2014 Até 24/6/2014
1------ 19:20 CNF 20:35 CGH AV9009 318 07/7/2014 Até 07/7/2014
--3---- 08:00 CNF 09:25 CGH JJ9427 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
GIG / CGH
------7 08:24 GIG 09:30 CGH G39061 738 08/6/2014 Até 15/6/2014
-2----- 20:30 GIG 21:30 CGH G39535 738 10/6/2014 Até 10/6/2014
------7 21:00 GIG 22:20 CGH G39302 738 15/6/2014 Até 15/6/2014
1------ 00:30 GIG 01:25 CGH AV9025 319 16/6/2014 Até 16/6/2014
1------ 12:15 GIG 13:15 CGH G39213 738 16/6/2014 Até 16/6/2014
--3---- 11:30 GIG 12:30 CGH G39555 738 18/6/2014 Até 18/6/2014
---4--- 05:10 GIG 06:10 CGH JJ9357 319 19/6/2014 Até 19/6/2014
---4--- 12:10 GIG 13:10 CGH JJ9886 320 19/6/2014 Até 19/6/2014
-----6- 12:15 GIG 13:15 CGH G39210 738 21/6/2014 Até 21/6/2014
------7 21:55 GIG 22:25 CGH JJ9077 320 22/6/2014 Até 22/6/2014
---4--- 05:00 GIG 06:00 CGH JJ9141 319 26/6/2014 Até 26/6/2014
------7 04:45 GIG 06:00 CGH JJ9064 319 29/6/2014 Até 29/6/2014
------7 08:24 GIG 09:30 CGH G39061 738 29/6/2014 Até 29/6/2014
----5-- 16:05 GIG 17:25 CGH G39306 738 04/7/2014 Até 04/7/2014
----5-- 16:40 GIG 18:00 CGH G39308 738 04/7/2014 Até 04/7/2014
------7 15:00 GIG 16:00 CGH JJ9870 319 06/7/2014 Até 06/7/2014
------7 08:24 GIG 09:31 CGH G39061 738 06/7/2014 Até 20/7/2014
---4--- 05:10 GIG 06:10 CGH JJ9091 319 10/7/2014 Até 10/7/2014
---4--- 05:30 GIG 06:30 CGH JJ9081 319 10/7/2014 Até 10/7/2014
---4--- 06:05 GIG 07:05 CGH JJ9079 319 10/7/2014 Até 10/7/2014
------7 16:00 GIG 17:20 CGH G39302 738 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 17:00 GIG 18:20 CGH G39303 738 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 19:00 GIG 20:20 CGH G39305 738 13/7/2014 Até 13/7/2014
1------ 05:00 GIG 06:00 CGH JJ9616 319 14/7/2014 Até 14/7/2014
1------ 05:10 GIG 06:30 CGH JJ9019 319 14/7/2014 Até 14/7/2014
1------ 05:15 GIG 06:15 CGH JJ9618 319 14/7/2014 Até 14/7/2014
POA / CGH
-----6- 18:20 POA 19:50 CGH G39391 73G 05/7/2014 Até 05/7/2014
-----6- 19:30 POA 21:00 CGH G39393 73G 05/7/2014 Até 19/7/2014
-----6- 18:20 POA 19:50 CGH G39391 73G 19/7/2014 Até 19/7/2014
SDU / CGH
------7 07:15 SDU 08:30 CGH AD9601 E95 22/6/2014 Até 22/6/2014
------7 10:45 SDU 12:00 CGH AD9603 E95 22/6/2014 Até 22/6/2014
--3---- 21:30 SDU 22:25 CGH JJ9060 319 25/6/2014 Até 25/6/2014
-----6- 21:30 SDU 22:25 CGH JJ9072 319 28/6/2014 Até 28/6/2014
----5-- 19:40 SDU 20:30 CGH JJ9074 319 04/7/2014 Até 04/7/2014
--3---- 19:30 SDU 20:40 CGH JJ9083 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
--3---- 20:40 SDU 21:40 CGH JJ9085 319 09/7/2014 Até 09/7/2014
------7 10:15 SDU 11:15 CGH AV9009 318 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 13:15 SDU 14:10 CGH AV9003 318 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 13:40 SDU 14:40 CGH AV9029 318 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 15:00 SDU 15:55 CGH AV9011 318 13/7/2014 Até 13/7/2014
NAT / CGH
--3---- 14:55 NAT 18:20 CGH JJ9113 319 11/6/2014 Até 11/6/2014
-----6- 18:45 NAT 22:00 CGH JJ9119 320 14/6/2014 Até 14/6/2014
CGB / CGH
--3---- 08:10 CGB 11:30 CGH JJ9317 319 11/6/2014 Até 11/6/2014
--3---- 17:55 CGB 21:00 CGH JJ9313 320 11/6/2014 Até 11/6/2014
------7 07:50 CGB 11:04 CGH JJ9002 319 15/6/2014 Até 15/6/2014
1------ 15:20 CGB 18:25 CGH JJ9002 319 16/6/2014 Até 16/6/2014
--3---- 15:55 CGB 19:05 CGH JJ9024 319 18/6/2014 Até 18/6/2014
-----6- 18:35 CGB 21:55 CGH G39450 73G 05/7/2014 Até 19/7/2014
SSA / CGH
--3---- 11:00 SSA 13:40 CGH G39539 738 11/6/2014 Até 11/6/2014
--3---- 13:05 SSA 15:50 CGH JJ9249 319 11/6/2014 Até 11/6/2014
------7 14:05 SSA 16:20 CGH G39077 73G 15/6/2014 Até 29/6/2014
--3---- 18:00 SSA 20:40 CGH G39210 738 25/6/2014 Até 25/6/2014
1------ 11:00 SSA 13:30 CGH JJ9233 319 30/6/2014 Até 30/6/2014
------7 17:30 SSA 20:00 CGH AV9009 318 06/7/2014 Até 06/7/2014
------7 07:25 SSA 10:00 CGH G39421 73G 06/7/2014 Até 20/7/2014
------7 14:05 SSA 16:23 CGH G39077 73G 06/7/2014 Até 20/7/2014
BSB / CGH
-----6- 06:00 BSB 07:40 CGH JJ9218 320 14/6/2014 Até 14/6/2014
---4--- 08:15 BSB 10:00 CGH AV9021 318 19/6/2014 Até 19/6/2014
------7 20:30 BSB 22:20 CGH AV9006 318 22/6/2014 Até 22/6/2014
----5-- 04:30 BSB 06:10 CGH JJ9010 319 27/6/2014 Até 27/6/2014
1------ 14:10 BSB 16:00 CGH AV9007 318 07/7/2014 Até 07/7/2014
---4--- 09:00 BSB 10:50 CGH AV9000 318 10/7/2014 Até 10/7/2014
------7 08:30 BSB 10:05 CGH JJ9626 320 13/7/2014 Até 13/7/2014
------7 11:30 BSB 13:20 CGH JJ9631 320 13/7/2014 Até 13/7/2014

Abs. Cursio
José Cursio
AeroConselho
Mensagens: 7901
Registrado em: Qua Ago 02, 2006 14:21
Localização: São Paulo

Re: Vôos da Copa

Mensagem por José Cursio »

Esse deve abrir.

http://www.panrotas.com.br/guia/canais/ ... pronta.asp" onclick="window.open(this.href);return false;

Abs. Cursio
FCM
MASTER
MASTER
Mensagens: 7617
Registrado em: Sex Dez 24, 2004 12:26
Localização: Porto Alegre

Re: Vôos da Copa

Mensagem por FCM »

No Flightradar24.com já é possível ver vários voos pelo Brasil com esta numeração diferenciada!
Responder