UPS
Moderador: Moderadores
Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
UPS
Escutei há pouco o B763F da UPS, vôo 5X 410, sobrevoando POA na aerovia UA314, na proa de Bagé, com destino a Buenos Aires (EZE) e me veio a questão: quantos e quais vôos a UPS realiza no Brasil e que aeronaves utiliza?
- arthuramaral_CGR
- Moderador

- Mensagens: 5493
- Registrado em: Seg Dez 20, 2004 14:25
- Localização: Campo Grande-MS
- Contato:
Zé segue abaixo todos os voos da UPS e equipamentos operados no Brasil, voos tirados do Hotran, no Hotran tem todos os voos de todas a cias em território nacional.. quem quizer baixar o arquivo segue o site
http://www.dac.gov.br/hotran/hotran.asp
UPS 0410 B752 4 000 G KMIA MPTO 0 1108 1358 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G KMIA SBKP 1 1108 2143 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G KMIA SAEZ 2 1108 0253 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G MPTO SBKP 0 1528 2143 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G MPTO SAEZ 1 1528 0253 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G SBKP SAEZ 0 0014 0253 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SAEZ SBKP 0 0452 0712 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SAEZ SKBO 1 0452 1815 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SAEZ KMIA 2 0452 2305 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SBKP SKBO 0 1245 1815 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SBKP KMIA 1 1245 2305 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SKBO KMIA 0 1930 2305 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G KMIA MPTO 0 1108 1358 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G KMIA SBKP 1 1108 2143 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G KMIA SAEZ 2 1108 0249 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G MPTO SBKP 0 1528 2143 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G MPTO SAEZ 1 1528 0249 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G SBKP SAEZ 0 0010 0249 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SAEZ SBKP 0 0600 0820 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SAEZ SKBO 1 0600 1830 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SAEZ KMIA 2 0600 2320 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SBKP SKBO 0 1300 1830 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SBKP KMIA 1 1300 2320 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SKBO KMIA 0 1945 2320 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G KMIA MPTO 0 1236 1526 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G KMIA SBKP 1 1236 2311 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G KMIA SAEZ 2 1236 0305 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G MPTO SBKP 0 1656 2311 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G MPTO SAEZ 1 1656 0305 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G SBKP SAEZ 0 0026 0305 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SAEZ SBKP 0 0452 0712 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SAEZ SKBO 1 0452 1815 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SAEZ KMIA 2 0452 2305 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SBKP SKBO 0 1245 1815 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SBKP KMIA 1 1245 2305 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SKBO KMIA 0 1930 2305 00075021
UPS 0416 B763 D 000 G KMIA SBKP 0 1028 1818 00075021
UPS 0416 B763 D 000 G KMIA SAEZ 1 1028 0130 00075021
UPS 0416 B763 D 000 G SBKP SAEZ 0 2251 0130 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SAEZ SBKP 0 2126 2346 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SAEZ SKBO 1 2126 0631 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SAEZ KMIA 2 2126 1121 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SBKP SKBO 0 0101 0631 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SBKP KMIA 1 0101 1121 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SKBO KMIA 0 0746 1121 00075021
http://www.dac.gov.br/hotran/hotran.asp
UPS 0410 B752 4 000 G KMIA MPTO 0 1108 1358 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G KMIA SBKP 1 1108 2143 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G KMIA SAEZ 2 1108 0253 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G MPTO SBKP 0 1528 2143 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G MPTO SAEZ 1 1528 0253 00075021
UPS 0410 B752 4 000 G SBKP SAEZ 0 0014 0253 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SAEZ SBKP 0 0452 0712 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SAEZ SKBO 1 0452 1815 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SAEZ KMIA 2 0452 2305 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SBKP SKBO 0 1245 1815 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SBKP KMIA 1 1245 2305 00075021
UPS 0411 B752 5 000 G SKBO KMIA 0 1930 2305 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G KMIA MPTO 0 1108 1358 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G KMIA SBKP 1 1108 2143 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G KMIA SAEZ 2 1108 0249 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G MPTO SBKP 0 1528 2143 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G MPTO SAEZ 1 1528 0249 00075021
UPS 0412 B763 5 000 G SBKP SAEZ 0 0010 0249 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SAEZ SBKP 0 0600 0820 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SAEZ SKBO 1 0600 1830 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SAEZ KMIA 2 0600 2320 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SBKP SKBO 0 1300 1830 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SBKP KMIA 1 1300 2320 00075021
UPS 0413 B763 S 000 G SKBO KMIA 0 1945 2320 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G KMIA MPTO 0 1236 1526 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G KMIA SBKP 1 1236 2311 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G KMIA SAEZ 2 1236 0305 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G MPTO SBKP 0 1656 2311 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G MPTO SAEZ 1 1656 0305 00075021
UPS 0414 B763 3 000 G SBKP SAEZ 0 0026 0305 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SAEZ SBKP 0 0452 0712 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SAEZ SKBO 1 0452 1815 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SAEZ KMIA 2 0452 2305 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SBKP SKBO 0 1245 1815 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SBKP KMIA 1 1245 2305 00075021
UPS 0415 B763 4 000 G SKBO KMIA 0 1930 2305 00075021
UPS 0416 B763 D 000 G KMIA SBKP 0 1028 1818 00075021
UPS 0416 B763 D 000 G KMIA SAEZ 1 1028 0130 00075021
UPS 0416 B763 D 000 G SBKP SAEZ 0 2251 0130 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SAEZ SBKP 0 2126 2346 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SAEZ SKBO 1 2126 0631 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SAEZ KMIA 2 2126 1121 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SBKP SKBO 0 0101 0631 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SBKP KMIA 1 0101 1121 00075021
UPS 0417 B763 2 000 G SKBO KMIA 0 0746 1121 00075021


