Interessante: Time-Table de Porto Alegre em Agosto/2001
Enviado: Qui Nov 03, 2005 13:23
Movimentação em Porto Alegre no ano de 2001 (09.08.2001).
P.S.1: Reparem bem o numero de vôos no inicio da manha.
P.S.2: Reparem tambem os vôos regionais feitos pela Rio sul com o E120.
P.S.3: O atual TPS1 foi aberto ao público 1 mês e dois dias após esse time-table ser feito.
P.S.4: O horario vai até as 18h00 pois perdi a ultima folha, horário que abrangia o voo do A330 da TAM para Paris e o MD11 da Varig para Frankfurt.
P.S.5: O vôo da TAM das 14h55 era a de rota mais longa, partindo de POA.
Companhia - Vôo - Semana - Destino - Equipamento
VRG 8992 0230 XXXXXXD GRU-JFK DC10
RSL 5460 0600 SXQXSXX GEL-PFB E120
RSL 5461 0600 XTXQXSX PFB-GEL E120
GOL 1600 0620 STQQSSD FLN-CGH-GIG B737
TAM 3884 0626 STQQSSD CPQ-BSB F100
GOL 1720 0630 STQQSSX CWB-CGH-PLU-SSA B737
TAM 3074 0635 STQQSSX CXJ-CGH F100
VRG 2310 0645 STQQSSD GIG-SSA-AJU-REC B733
RSL 5095 0646 STQQSSX LDB-CGH B735
RSL 5031 0647 STQQSSX CXJ-CGH B735
VSP 4200 0650 STQQSSD GRU-BSB-MAO A300
VRG 2123 0700 STQQSSD GRU B733
TAM 3050 0700 STQQSXD CWB-CGH A320
TAM 3304 0700 STQQSSD GRU F100
TAM 3050 0700 XXXXXSX CWB-CGH F100
TBA 1014 0712 STQQSSD GRU-FOR-BEL B733
VSP 4196 0714 STQQSSD GIG-REC-NAT-FOR B733
VRG 2159 0720 STQQSSX FLN-CWB-BSB B733
TAM 3520 0720 STQQSXX GIG-SSA-AJU-MCZ-REC F100
TAM 3520 0720 XXXXXSD GIG-SSA-AJU-MCZ-REC A320
VSP 4427 0730 XTQQSXX FLN B732
VRG 2111 0800 STQQSSX GRU B733
RSL 5097 0920 STQQSSD NVT-CGH B735
RSL 5470 0920 STTQQSX RIA-UGU E120
VRG 8639 0930 STQQSSD BSB B733
VRG 2141 0940 STQQSSX CWB-GRU B733
TAM 3052 0940 STQQSXX CWB A320
TAM 3052 0940 XXXXXXD CWB F100
TAM 3076 1030 STQQSSX CXJ-CGH F100
RSL 5245 1030 STQQSXX CWB E145
TAM 3072 1035 STQQSSX NVT-CGH F100
RSL 5229 1040 XXXXXSD CWB-CPQ-SDU
TAM 3070 1055 STQQSSX FLN-CGH F100
RSL 5035 1110 XXXXXSX CPQ-SDU B735
TAM 3054 1115 STQQSSD CWB-CGH A320
GOL 1602 1140 STQQSSD FLN-CGH-GIG B737
RSL 5091 1150 STQQSSD CXJ-CGH B735
TAM 3424 1155 STQQSXX CWB F100
VRG 2113 1200 STQQSSD GRU B733
RSL 5147 1207 STQQSXX CWB-PLU B735
TAM 3420 1215 STQQSXX GIG F100
VRG 8632 1215 STQQSSD EZE B733
VRG 2102 1230 STQQSSD GIG B733
RSL 5071 1300 STQQSSX CWB-CGH B735
VSP 4230 1320 STQQSSD FLN-GRU B732
VRG 2322 1400 STQQSSD GRU-SSA-REC-FOR B733
RSL 5141 1408 STQQSXD JOI-CGH B735
VRG 8916 1415 STQQSSD MVD B733
RSL 5477 1430 STQQSXX RIG-PET E120
TAM 3058 1435 STQQSXX CWB-CGH F100
TAM 3058 1435 XXXXXSX CWB-CGH A320
TBA 1000 1450 STQQSSD GRU-FOR-BEL B733
TAM 3510 1455 STQQSSD FLN-CWB-GRU-GIG-SSA-REC-JPA F100
VSP 4194 1520 STQQSSD GRU-GIG-SSA-REC A300
RSL 5075 1528 STQQSXX CWB-CGH B735
VRG 2328 1600 STQQSSD GRU-BSB-SSA-MCZ B733
TAM 3300 1610 STQQSSD GRU F100
TAM 3060 1705 STQQSXD CWB-CGH A320
GOL 1790 1710 STQQSXD CWB-CGH-BSB B737
TAM 3320 1735 STQQSSD NVT-JOI-GRU F100
RSL 5451 1754 STQQSSD GEL-PFB-LJS-CGH E120
VRG 2119 1800 STQQSSD GRU B733
.
.
.
.
.
.
P.S.1: Reparem bem o numero de vôos no inicio da manha.
P.S.2: Reparem tambem os vôos regionais feitos pela Rio sul com o E120.
P.S.3: O atual TPS1 foi aberto ao público 1 mês e dois dias após esse time-table ser feito.
P.S.4: O horario vai até as 18h00 pois perdi a ultima folha, horário que abrangia o voo do A330 da TAM para Paris e o MD11 da Varig para Frankfurt.
P.S.5: O vôo da TAM das 14h55 era a de rota mais longa, partindo de POA.
Companhia - Vôo - Semana - Destino - Equipamento
VRG 8992 0230 XXXXXXD GRU-JFK DC10
RSL 5460 0600 SXQXSXX GEL-PFB E120
RSL 5461 0600 XTXQXSX PFB-GEL E120
GOL 1600 0620 STQQSSD FLN-CGH-GIG B737
TAM 3884 0626 STQQSSD CPQ-BSB F100
GOL 1720 0630 STQQSSX CWB-CGH-PLU-SSA B737
TAM 3074 0635 STQQSSX CXJ-CGH F100
VRG 2310 0645 STQQSSD GIG-SSA-AJU-REC B733
RSL 5095 0646 STQQSSX LDB-CGH B735
RSL 5031 0647 STQQSSX CXJ-CGH B735
VSP 4200 0650 STQQSSD GRU-BSB-MAO A300
VRG 2123 0700 STQQSSD GRU B733
TAM 3050 0700 STQQSXD CWB-CGH A320
TAM 3304 0700 STQQSSD GRU F100
TAM 3050 0700 XXXXXSX CWB-CGH F100
TBA 1014 0712 STQQSSD GRU-FOR-BEL B733
VSP 4196 0714 STQQSSD GIG-REC-NAT-FOR B733
VRG 2159 0720 STQQSSX FLN-CWB-BSB B733
TAM 3520 0720 STQQSXX GIG-SSA-AJU-MCZ-REC F100
TAM 3520 0720 XXXXXSD GIG-SSA-AJU-MCZ-REC A320
VSP 4427 0730 XTQQSXX FLN B732
VRG 2111 0800 STQQSSX GRU B733
RSL 5097 0920 STQQSSD NVT-CGH B735
RSL 5470 0920 STTQQSX RIA-UGU E120
VRG 8639 0930 STQQSSD BSB B733
VRG 2141 0940 STQQSSX CWB-GRU B733
TAM 3052 0940 STQQSXX CWB A320
TAM 3052 0940 XXXXXXD CWB F100
TAM 3076 1030 STQQSSX CXJ-CGH F100
RSL 5245 1030 STQQSXX CWB E145
TAM 3072 1035 STQQSSX NVT-CGH F100
RSL 5229 1040 XXXXXSD CWB-CPQ-SDU
TAM 3070 1055 STQQSSX FLN-CGH F100
RSL 5035 1110 XXXXXSX CPQ-SDU B735
TAM 3054 1115 STQQSSD CWB-CGH A320
GOL 1602 1140 STQQSSD FLN-CGH-GIG B737
RSL 5091 1150 STQQSSD CXJ-CGH B735
TAM 3424 1155 STQQSXX CWB F100
VRG 2113 1200 STQQSSD GRU B733
RSL 5147 1207 STQQSXX CWB-PLU B735
TAM 3420 1215 STQQSXX GIG F100
VRG 8632 1215 STQQSSD EZE B733
VRG 2102 1230 STQQSSD GIG B733
RSL 5071 1300 STQQSSX CWB-CGH B735
VSP 4230 1320 STQQSSD FLN-GRU B732
VRG 2322 1400 STQQSSD GRU-SSA-REC-FOR B733
RSL 5141 1408 STQQSXD JOI-CGH B735
VRG 8916 1415 STQQSSD MVD B733
RSL 5477 1430 STQQSXX RIG-PET E120
TAM 3058 1435 STQQSXX CWB-CGH F100
TAM 3058 1435 XXXXXSX CWB-CGH A320
TBA 1000 1450 STQQSSD GRU-FOR-BEL B733
TAM 3510 1455 STQQSSD FLN-CWB-GRU-GIG-SSA-REC-JPA F100
VSP 4194 1520 STQQSSD GRU-GIG-SSA-REC A300
RSL 5075 1528 STQQSXX CWB-CGH B735
VRG 2328 1600 STQQSSD GRU-BSB-SSA-MCZ B733
TAM 3300 1610 STQQSSD GRU F100
TAM 3060 1705 STQQSXD CWB-CGH A320
GOL 1790 1710 STQQSXD CWB-CGH-BSB B737
TAM 3320 1735 STQQSSD NVT-JOI-GRU F100
RSL 5451 1754 STQQSSD GEL-PFB-LJS-CGH E120
VRG 2119 1800 STQQSSD GRU B733
.
.
.
.
.
.