Malha GOL - Abril de 2015
Enviado: Qua Abr 01, 2015 14:45
Boa tarde amigos Forenses.
Malha GOL (GLO) G3
Solicitação 31/03/2015 – Inclusão – em Análise – Efetivo 01/09/2015.
GLO 2023 diários – MAO 05h55 BSB 08h55 – B738 (177 pax)
GLO 2042 diários – SSA 15h30 VIX 17h20 – B738 (177 pax)
GLO 2046 diários – VIX 17h50 BSB 19h35 – B738 (177 pax)
GLO 2072 diários – VIX 12h30 SSA 14h20 – B738 (177 pax)
GLO 2079 diários – BSB 21h25 MAO 00h25 – B738 (177 pax)
GLO 2081 diários – BSB 10h15 VIX 12h00 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000106-000 (Regional)
GLO 1935 diários – BSB 21h20 NVT 23h20 – B738 (177 pax)
GLO 1945 diários – MAO 15h05 PVH 16h20 – B738 (177 pax)
GLO 1975 diários – PVH 13h15 MAO 14h30 – B738 (177 pax)
GLO 2063 diários – NVT 07h00 BSB 09h00 – B738 (177 pax)
GLO 2134 diários – BSB 09h45 PVH 12h45 – B738 (177 pax)
GLO 2135 diários – PVH 16h50 BSB 19h50 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000107-000 (Regional)
Efetivo 15/09/2015.
GLO 1894 diários – BSB 21h30 BEL 00h00 – B738 (177 pax)
GLO 1897 diários – POA 16h55 BSB 19h40 – B738 (177 pax)
GLO 1905 diários – CWB 15h10 POA 16h25 – B738 (177 pax)
GLO 1909 diários – POA 13h25 CWB 14h40 – B738 (177 pax)
GLO 1911 diários – BSB 10h10 POA 12h55 – B738 (177 pax)
GLO 1929 diários – BEL 06h20 BSB 08h50 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000108-000 (Regional)
GLO 1864 diários – STM 15h00 MAO 16h15 – B738 (177 pax)
GLO 1865 diários – MAO 16h45 BSB 19h45 – B738 (177 pax)
GLO 1866 diários – BSB 21h35 CGB 23h20 – B738 (177 pax)
GLO 1868 diários – MAO 13h15 STM 14h30 – B738 (177 pax)
GLO 1870 diários – BSB 09h45 MAO 12h45 – B738 (177 pax)
GLO 1874 diários – CGB 07h00 BSB 08h45 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000109-000 (Regional)
Efetivo 01/10/2015.
GLO 1144 diários – BSB 21h25 IGU 23h40 – B738 (177 pax)
GLO 1502 diários – BSB 09h50 CWB 12h00 – B738 (177 pax)
GLO 1841 diários – CWB 17h50 BSB 20h00 – B738 (177 pax)
GLO 1852 diários – CGB 15h10 CWB 17h20 – B738 (177 pax)
GLO 1859 diários – CWB 12h30 CGB 14h40 – B738 (177 pax)
GLO 1867 diários – IGU 06h40 BSB 08h55 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000110-000 (Regional)
GLO 1343 diários – AJU 06h20 BSB 08h30 – B738 (177 pax)
GLO 1357 diários – BSB 10h20 BPS 12h10 – B738 (177 pax)
GLO 1359 diários – BPS 12h40 GIG 14h25 – B738 (177 pax)
GLO 1369 diários – GIG 15h40 BPS 17h25 – B738 (177 pax)
GLO 1536 diários – BSB 21h45 AJU 23h55 – B738 (177 pax)
GLO 1537 diários – BPS 17h55 BSB 19h45 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000113-000 (Regional)
Efetivo 15/10/2015.
GLO 1146 diários – UDI 07h00 BSB 08h30 – B738 (177 pax)
GLO 1167 diários – BSB 10h05 NAT 12h55 – B738 (177 pax)
GLO 1171 diários – NAT 13h25 SSA 14h45 – B738 (177 pax)
GLO 1178 diários – SSA 15h15 NAT 16h35 – B738 (177 pax)
GLO 1179 diários – NAT 17h05 BSB 19h55 – B738 (177 pax)
GLO 1205 diários – BSB 21h45 UDI 22h45 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000111-000 (Regional)
GLO 1221 diários – GIG 07h10 BSB 09h00 – B738 (177 pax)
GLO 1225 diários – BSB 10h00 CGR 11h45 – B738 (177 pax)
GLO 1236 diários – CGR 12h15 CWB 13h50 – B738 (177 pax)
GLO 1264 diários – CWB 16h00 CGR 17h35 – B738 (177 pax)
GLO 1286 diários – CGR 18h05 BSB 19h50 – B738 (177 pax)
GLO 1319 diários – BSB 21h20 GIG 23h10 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000112-000 (Regional)
Efetivo 01/11/2015.
GLO 1398 diários – CNF 07h30 BSB 08h50 – B738 (177 pax)
GLO 1438 diários – BSB 09h40 CNF 11h00 – B738 (177 pax)
GLO 1444 diários – CNF 11h30 POA 13h50 – B738 (177 pax)
GLO 1456 diários – POA 15h50 CNF 18h10 – B738 (177 pax)
GLO 1458 diários – CNF 18h40 BSB 20h00 – B738 (177 pax)
GLO 1481 diários – BSB 21h30 CNF 22h50 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000114-000 (Regional)
Acredito que alguns desses vôos pedidos já foram solicitados em outubro de 2014 com outra numeração.
Abs. Cursio
Malha GOL (GLO) G3
Solicitação 31/03/2015 – Inclusão – em Análise – Efetivo 01/09/2015.
GLO 2023 diários – MAO 05h55 BSB 08h55 – B738 (177 pax)
GLO 2042 diários – SSA 15h30 VIX 17h20 – B738 (177 pax)
GLO 2046 diários – VIX 17h50 BSB 19h35 – B738 (177 pax)
GLO 2072 diários – VIX 12h30 SSA 14h20 – B738 (177 pax)
GLO 2079 diários – BSB 21h25 MAO 00h25 – B738 (177 pax)
GLO 2081 diários – BSB 10h15 VIX 12h00 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000106-000 (Regional)
GLO 1935 diários – BSB 21h20 NVT 23h20 – B738 (177 pax)
GLO 1945 diários – MAO 15h05 PVH 16h20 – B738 (177 pax)
GLO 1975 diários – PVH 13h15 MAO 14h30 – B738 (177 pax)
GLO 2063 diários – NVT 07h00 BSB 09h00 – B738 (177 pax)
GLO 2134 diários – BSB 09h45 PVH 12h45 – B738 (177 pax)
GLO 2135 diários – PVH 16h50 BSB 19h50 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000107-000 (Regional)
Efetivo 15/09/2015.
GLO 1894 diários – BSB 21h30 BEL 00h00 – B738 (177 pax)
GLO 1897 diários – POA 16h55 BSB 19h40 – B738 (177 pax)
GLO 1905 diários – CWB 15h10 POA 16h25 – B738 (177 pax)
GLO 1909 diários – POA 13h25 CWB 14h40 – B738 (177 pax)
GLO 1911 diários – BSB 10h10 POA 12h55 – B738 (177 pax)
GLO 1929 diários – BEL 06h20 BSB 08h50 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000108-000 (Regional)
GLO 1864 diários – STM 15h00 MAO 16h15 – B738 (177 pax)
GLO 1865 diários – MAO 16h45 BSB 19h45 – B738 (177 pax)
GLO 1866 diários – BSB 21h35 CGB 23h20 – B738 (177 pax)
GLO 1868 diários – MAO 13h15 STM 14h30 – B738 (177 pax)
GLO 1870 diários – BSB 09h45 MAO 12h45 – B738 (177 pax)
GLO 1874 diários – CGB 07h00 BSB 08h45 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000109-000 (Regional)
Efetivo 01/10/2015.
GLO 1144 diários – BSB 21h25 IGU 23h40 – B738 (177 pax)
GLO 1502 diários – BSB 09h50 CWB 12h00 – B738 (177 pax)
GLO 1841 diários – CWB 17h50 BSB 20h00 – B738 (177 pax)
GLO 1852 diários – CGB 15h10 CWB 17h20 – B738 (177 pax)
GLO 1859 diários – CWB 12h30 CGB 14h40 – B738 (177 pax)
GLO 1867 diários – IGU 06h40 BSB 08h55 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000110-000 (Regional)
GLO 1343 diários – AJU 06h20 BSB 08h30 – B738 (177 pax)
GLO 1357 diários – BSB 10h20 BPS 12h10 – B738 (177 pax)
GLO 1359 diários – BPS 12h40 GIG 14h25 – B738 (177 pax)
GLO 1369 diários – GIG 15h40 BPS 17h25 – B738 (177 pax)
GLO 1536 diários – BSB 21h45 AJU 23h55 – B738 (177 pax)
GLO 1537 diários – BPS 17h55 BSB 19h45 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000113-000 (Regional)
Efetivo 15/10/2015.
GLO 1146 diários – UDI 07h00 BSB 08h30 – B738 (177 pax)
GLO 1167 diários – BSB 10h05 NAT 12h55 – B738 (177 pax)
GLO 1171 diários – NAT 13h25 SSA 14h45 – B738 (177 pax)
GLO 1178 diários – SSA 15h15 NAT 16h35 – B738 (177 pax)
GLO 1179 diários – NAT 17h05 BSB 19h55 – B738 (177 pax)
GLO 1205 diários – BSB 21h45 UDI 22h45 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000111-000 (Regional)
GLO 1221 diários – GIG 07h10 BSB 09h00 – B738 (177 pax)
GLO 1225 diários – BSB 10h00 CGR 11h45 – B738 (177 pax)
GLO 1236 diários – CGR 12h15 CWB 13h50 – B738 (177 pax)
GLO 1264 diários – CWB 16h00 CGR 17h35 – B738 (177 pax)
GLO 1286 diários – CGR 18h05 BSB 19h50 – B738 (177 pax)
GLO 1319 diários – BSB 21h20 GIG 23h10 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000112-000 (Regional)
Efetivo 01/11/2015.
GLO 1398 diários – CNF 07h30 BSB 08h50 – B738 (177 pax)
GLO 1438 diários – BSB 09h40 CNF 11h00 – B738 (177 pax)
GLO 1444 diários – CNF 11h30 POA 13h50 – B738 (177 pax)
GLO 1456 diários – POA 15h50 CNF 18h10 – B738 (177 pax)
GLO 1458 diários – CNF 18h40 BSB 20h00 – B738 (177 pax)
GLO 1481 diários – BSB 21h30 CNF 22h50 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000114-000 (Regional)
Acredito que alguns desses vôos pedidos já foram solicitados em outubro de 2014 com outra numeração.
Abs. Cursio