Charters Econômicos em 2001
Enviado: Qua Mar 04, 2015 20:07
Extraído do PANROTAS Junho de 2001... os vôos das empresas "charters" que na época eram FLY, VIABRASIL, NACIONAL e a BRA operando com um 737-300 próprio e arrendando parte da frota da RIO-SUL de 737-500 e VARIG 737-300/700
::: BRA
*BRA9052 733 -2-4--- GRU 0700 0930 AJU 1000 1035 PAV 1100 1145 SSA
*BRA9053 733 -2-4--- SSA 1215 1445 GRU
*BRA9054 733 --3---- GRU 1730 2005 JDO 2035 2125 THE 2155 2300 FOR
*BRA9055 733 --3---- FOR 2330 0305 GRU
*BRA9056 733 -2---6- GRU 1730 2005 JDO 2035 2135 FOR
*BRA9057 733 -2---6- FOR 2205 0140 GRU
*BRA9058 733 1-3---- GRU 0835 1145 CPV 1215 1245 REC
*BRA9059 733 1-3---- REC 1315 1635 GRU
*BRA9060 733 ------7 GRU 1730 2037 THE 2107 2157 FOR
*BRA9061 733 ------7 FOR 2227 0157 GRU
*BRA9062 733 1---5-- GRU 1730 2035 THE 2105 2155 SLZ 2225 2340 FOR
*BRA9063 733 -2---6- FOR 0010 0345 GRU
*BRA9066 733 ----5-- GRU 0700 1020 NAT 1050 1140 REC
*BRA9067 733 ----5-- REC 1210 1525 GRU
*BRA9074 733 ---4--- GRU 1730 2045 NAT 2115 2155 JPA
*BRA9075 733 ---4--- JPA 2225 0150 GRU
*BRA9342 735 --3--6- CGH 2235 0020 IOS
*BRA9342 735 ---4--7 IOS 0050 0135 SSA 0345 0610 CGH
*BRA9346 735 ------7 CGH 0630 1017 JPA 1042 1113 NAT
*BRA9347 735 ------7 NAT 1140 1451 CGH
*BRA9354 735 1------ CGH 2235 0050 SSA
*BRA9354 735 -2----- SSA 0115 0210 AJU
*BRA9355 735 -2----- AJU 0315 0605 CGH
*BRA9356 735 ------7 CGH 0630 1005 JDO 1030 1130 REC
*BRA9357 735 ------7 REC 1200 1500 CGH
*BRA9362 735 ----5-- BSB 2318 0153 FOR 0220 0319 NAT
*BRA9363 735 -----6- NAT 0346 0621 BSB
*BRA9364 735 ---4--- BSB 2318 0125 THE 0150 0235 SLZ
*BRA9365 735 ----5-- SLZ 0300 0530 BSB
*BRA9368 735 ------7 BSB 2318 0153 FOR 0220 0319 REC
*BRA9369 735 1------ REC 0346 0621 BSB
*BRA9374 735 ----5-- CNF 2322 0153 NAT 0220 0319 FOR
*BRA9375 735 -----6- FOR 0344 0615 CNF
*BRA9376 735 -----6- CGH 1214 1523 AJU 1548 1629 MCZ 1654 1939 CGH
*BRA9380 735 -2----- CGH 2235 0050 SSA
*BRA9380 735 --3---- SSA 0120 0240 MCZ
*BRA9381 735 --3---- MCZ 0320 0610 CGH
*BRA9384 735 -----6- CGH 0614 0655 RAO 0714 1025 FOR
*BRA9385 735 -----6- FOR 1052 1403 RAO 1422 1503 CGH
*BRA9386 735 -----6- CGH 2214 2255 RAO 2312 0223 NAT
*BRA9387 735 ------7 NAT 0255 0610 CGH
*BRA9388 735 ----5-- CGH 2240 2330 GIG 2358 0313 FOR
*BRA9388 735 ------7 CGH 0630 0719 GIG 0750 1105 FOR
*BRA9389 735 -----6- FOR 0343 0713 CGH
*BRA9389 735 ------7 FOR 1134 1504 CGH
*BRA9390 735 ------7 CGH 2240 0055 SSA
*BRA9391 735 1------ SSA 0240 0440 GIG 0510 0610 CGH
*BRA9392 735 -----6- GIG 0005 0205 SSA
*BRA9393 735 -----6- SSA 0410 0610 CGH
*BRA9394 735 -----6- CGH 1300 1705 CPV 1730 1800 REC
*BRA9395 735 -----6- REC 1825 2145 CGH
*BRA9396 735 ---4--- CGH 2235 0025 BPS
*BRA9396 735 ----5-- BPS 0055 0145 SSA
*BRA9397 735 ----5-- SSA 0345 0610 CGH
*BRA9450 733 -----6- GRU 2215 0105 MCZ
*BRA9450 733 ------7 MCZ 0145 0225 REC
*BRA9462 733 1--4-6- MCZ 0200 0247 PNZ
*BRA9462 733 --3-5-7 CGH 2230 0120 MCZ
*BRA9463 733 1--4-6- PNZ 0320 0605 CGH
*BRA9470 733 --3---- CGH 2145 0050 REC
*BRA9471 733 ---4--- REC 0250 0605 CGH
*BRA9486 733 1------ CGH 2145 0125 MCZ
*BRA9486 733 -2----- MCZ 0145 0245 SSA
*BRA9487 733 -2----- SSA 0410 0610 CGH
*BRA9491 733 ------7 REC 0305 0620 CGH
*BRA9492 73G -----6- GIG 0001 0310 NAT 0335 0520 JPA 0445 0520 REC
*BRA9493 73G -----6- REC 0545 0830 GIG
*BRA9498 73G 1------ MCZ 0235 0335 NAT 0400 0440 REC
*BRA9498 73G ------7 GIG 2330 0210 MCZ
*BRA9499 73G 1------ REC 0505 0750 GIG
::: FLY
FLY9100 727 -----6- GRU 1100 1200 GIG 1240 1510 REC
FLY9101 727 -----6- REC 1550 1650 FOR
FLY9101 727 ------7 FOR 1000 1100 REC 1140 1430 GRU 1520 1620 GIG
FLY9102 727 ------7 GRU 0800 0900 GIG 0940 1210 REC 1250 1350 FOR
FLY9103 727 ------7 FOR 1430 1740 GRU 1830 1930 GIG
FLY9108 727 1------ GIG 1200 1435 JPA 1515 1535 REC
FLY9109 727 1------ REC 1615 1905 GRU 1955 2055 GIG
FLY9112 727 ---4--- GIG 1135 1235 GRU 1325 1625 NAT 1710 1805 FOR
FLY9113 727 ---4--- FOR 1850 2200 GRU 2250 2350 GIG
FLY9122 727 ---4--- GRU 0900 1000 GIG 1040 1310 REC 1350 1450 FOR
FLY9123 727 ---4--- FOR 1530 1825 GIG 1905 2005 GRU
FLY9128 727 --3---- GIG 0940 1215 JPA 1255 1315 REC
FLY9129 727 --3---- REC 1355 1645 GRU 1735 1835 GIG
FLY9136 727 1------ GRU 1030 1130 GIG 1215 1505 NAT 1550 1640 FOR
FLY9137 727 1------ FOR 1725 2020 GIG 2101 2201 GRU
FLY9138 727 ----5-- GIG 1400 1635 JPA 1715 1735 REC
FLY9139 727 ----5-- REC 1815 2045 GIG 2125 2225 GRU
FLY9152 727 -2----- GRU 0900 1000 GIG 1040 1310 REC 1350 1450 FOR
FLY9153 727 -2----- FOR 1530 1825 GIG 1905 2005 GRU
FLY9330 727 --3--6- GRU 0800 0900 GIG 0940 1225 NAT 1305 1350 FOR
FLY9331 727 --3--6- FOR 1430 1725 GIG 1805 1905 GRU
FLY9726 727 ----5-7 GRU 1230 1330 GIG 1410 1655 NAT 1735 1820 FOR
FLY9727 727 ----5-7 FOR 1900 2155 GIG 2235 2335 GRU
::: NACIONAL
NAC9410 734 12345-- GRU 0730 1100 FOR 1130 1230 SLZ
NAC9410 734 ------7 GRU 1000 1330 FOR 1400 1500 SLZ
NAC9411 734 12345-- SLZ 1300 1400 FOR 1430 1800 GRU
NAC9411 734 ------7 SLZ 1530 1630 FOR 1700 2020 GRU
NAC9420 734 1-3-5-- GRU 1900 2125 SSA
NAC9420 734 -----6- GRU 0930 1155 SSA
NAC9421 734 1-3-5-- SSA 2155 0020 GRU
NAC9421 734 -----6- SSA 1225 1450 GRU
NAC9430 734 -2-4--- GRU 1900 2020 CGR
NAC9431 734 -2-4--- CGR 2050 2210 GRU
::: VIABRASIL
VBR9001 727 -2----- NAT 1310 1350 REC 1420 1655 GIG 1725 1825 GRU
VBR9002 727 -2----- GRU 0800 1110 FOR 1150 1250 NAT
VBR9003 727 1-3-5-- JPA 1120 1141 REC 1220 1515 GRU
VBR9004 727 1-3-5-- GRU 0800 1101 JPA
VBR9011 727 ------7 NAT 1620 1715 FOR 1755 2050 GIG 2120 2220 GRU
VBR9012 727 ------7 GRU 1200 1245 GIG 1315 1600 NAT
VBR9013 727 -----6- JPA 1205 1230 REC 1310 1550 GIG 1620 1720 GRU
VBR9014 727 -----6- GRU 0800 0845 GIG 0915 1145 JPA
VBR9021 727 ---4--- JPA 1205 1305 FOR 1345 1640 GIG 1710 1810 GRU
VBR9022 727 ---4--- GRU 0800 0845 GIG 0915 1145 JPA
::: BRA
*BRA9052 733 -2-4--- GRU 0700 0930 AJU 1000 1035 PAV 1100 1145 SSA
*BRA9053 733 -2-4--- SSA 1215 1445 GRU
*BRA9054 733 --3---- GRU 1730 2005 JDO 2035 2125 THE 2155 2300 FOR
*BRA9055 733 --3---- FOR 2330 0305 GRU
*BRA9056 733 -2---6- GRU 1730 2005 JDO 2035 2135 FOR
*BRA9057 733 -2---6- FOR 2205 0140 GRU
*BRA9058 733 1-3---- GRU 0835 1145 CPV 1215 1245 REC
*BRA9059 733 1-3---- REC 1315 1635 GRU
*BRA9060 733 ------7 GRU 1730 2037 THE 2107 2157 FOR
*BRA9061 733 ------7 FOR 2227 0157 GRU
*BRA9062 733 1---5-- GRU 1730 2035 THE 2105 2155 SLZ 2225 2340 FOR
*BRA9063 733 -2---6- FOR 0010 0345 GRU
*BRA9066 733 ----5-- GRU 0700 1020 NAT 1050 1140 REC
*BRA9067 733 ----5-- REC 1210 1525 GRU
*BRA9074 733 ---4--- GRU 1730 2045 NAT 2115 2155 JPA
*BRA9075 733 ---4--- JPA 2225 0150 GRU
*BRA9342 735 --3--6- CGH 2235 0020 IOS
*BRA9342 735 ---4--7 IOS 0050 0135 SSA 0345 0610 CGH
*BRA9346 735 ------7 CGH 0630 1017 JPA 1042 1113 NAT
*BRA9347 735 ------7 NAT 1140 1451 CGH
*BRA9354 735 1------ CGH 2235 0050 SSA
*BRA9354 735 -2----- SSA 0115 0210 AJU
*BRA9355 735 -2----- AJU 0315 0605 CGH
*BRA9356 735 ------7 CGH 0630 1005 JDO 1030 1130 REC
*BRA9357 735 ------7 REC 1200 1500 CGH
*BRA9362 735 ----5-- BSB 2318 0153 FOR 0220 0319 NAT
*BRA9363 735 -----6- NAT 0346 0621 BSB
*BRA9364 735 ---4--- BSB 2318 0125 THE 0150 0235 SLZ
*BRA9365 735 ----5-- SLZ 0300 0530 BSB
*BRA9368 735 ------7 BSB 2318 0153 FOR 0220 0319 REC
*BRA9369 735 1------ REC 0346 0621 BSB
*BRA9374 735 ----5-- CNF 2322 0153 NAT 0220 0319 FOR
*BRA9375 735 -----6- FOR 0344 0615 CNF
*BRA9376 735 -----6- CGH 1214 1523 AJU 1548 1629 MCZ 1654 1939 CGH
*BRA9380 735 -2----- CGH 2235 0050 SSA
*BRA9380 735 --3---- SSA 0120 0240 MCZ
*BRA9381 735 --3---- MCZ 0320 0610 CGH
*BRA9384 735 -----6- CGH 0614 0655 RAO 0714 1025 FOR
*BRA9385 735 -----6- FOR 1052 1403 RAO 1422 1503 CGH
*BRA9386 735 -----6- CGH 2214 2255 RAO 2312 0223 NAT
*BRA9387 735 ------7 NAT 0255 0610 CGH
*BRA9388 735 ----5-- CGH 2240 2330 GIG 2358 0313 FOR
*BRA9388 735 ------7 CGH 0630 0719 GIG 0750 1105 FOR
*BRA9389 735 -----6- FOR 0343 0713 CGH
*BRA9389 735 ------7 FOR 1134 1504 CGH
*BRA9390 735 ------7 CGH 2240 0055 SSA
*BRA9391 735 1------ SSA 0240 0440 GIG 0510 0610 CGH
*BRA9392 735 -----6- GIG 0005 0205 SSA
*BRA9393 735 -----6- SSA 0410 0610 CGH
*BRA9394 735 -----6- CGH 1300 1705 CPV 1730 1800 REC
*BRA9395 735 -----6- REC 1825 2145 CGH
*BRA9396 735 ---4--- CGH 2235 0025 BPS
*BRA9396 735 ----5-- BPS 0055 0145 SSA
*BRA9397 735 ----5-- SSA 0345 0610 CGH
*BRA9450 733 -----6- GRU 2215 0105 MCZ
*BRA9450 733 ------7 MCZ 0145 0225 REC
*BRA9462 733 1--4-6- MCZ 0200 0247 PNZ
*BRA9462 733 --3-5-7 CGH 2230 0120 MCZ
*BRA9463 733 1--4-6- PNZ 0320 0605 CGH
*BRA9470 733 --3---- CGH 2145 0050 REC
*BRA9471 733 ---4--- REC 0250 0605 CGH
*BRA9486 733 1------ CGH 2145 0125 MCZ
*BRA9486 733 -2----- MCZ 0145 0245 SSA
*BRA9487 733 -2----- SSA 0410 0610 CGH
*BRA9491 733 ------7 REC 0305 0620 CGH
*BRA9492 73G -----6- GIG 0001 0310 NAT 0335 0520 JPA 0445 0520 REC
*BRA9493 73G -----6- REC 0545 0830 GIG
*BRA9498 73G 1------ MCZ 0235 0335 NAT 0400 0440 REC
*BRA9498 73G ------7 GIG 2330 0210 MCZ
*BRA9499 73G 1------ REC 0505 0750 GIG
::: FLY
FLY9100 727 -----6- GRU 1100 1200 GIG 1240 1510 REC
FLY9101 727 -----6- REC 1550 1650 FOR
FLY9101 727 ------7 FOR 1000 1100 REC 1140 1430 GRU 1520 1620 GIG
FLY9102 727 ------7 GRU 0800 0900 GIG 0940 1210 REC 1250 1350 FOR
FLY9103 727 ------7 FOR 1430 1740 GRU 1830 1930 GIG
FLY9108 727 1------ GIG 1200 1435 JPA 1515 1535 REC
FLY9109 727 1------ REC 1615 1905 GRU 1955 2055 GIG
FLY9112 727 ---4--- GIG 1135 1235 GRU 1325 1625 NAT 1710 1805 FOR
FLY9113 727 ---4--- FOR 1850 2200 GRU 2250 2350 GIG
FLY9122 727 ---4--- GRU 0900 1000 GIG 1040 1310 REC 1350 1450 FOR
FLY9123 727 ---4--- FOR 1530 1825 GIG 1905 2005 GRU
FLY9128 727 --3---- GIG 0940 1215 JPA 1255 1315 REC
FLY9129 727 --3---- REC 1355 1645 GRU 1735 1835 GIG
FLY9136 727 1------ GRU 1030 1130 GIG 1215 1505 NAT 1550 1640 FOR
FLY9137 727 1------ FOR 1725 2020 GIG 2101 2201 GRU
FLY9138 727 ----5-- GIG 1400 1635 JPA 1715 1735 REC
FLY9139 727 ----5-- REC 1815 2045 GIG 2125 2225 GRU
FLY9152 727 -2----- GRU 0900 1000 GIG 1040 1310 REC 1350 1450 FOR
FLY9153 727 -2----- FOR 1530 1825 GIG 1905 2005 GRU
FLY9330 727 --3--6- GRU 0800 0900 GIG 0940 1225 NAT 1305 1350 FOR
FLY9331 727 --3--6- FOR 1430 1725 GIG 1805 1905 GRU
FLY9726 727 ----5-7 GRU 1230 1330 GIG 1410 1655 NAT 1735 1820 FOR
FLY9727 727 ----5-7 FOR 1900 2155 GIG 2235 2335 GRU
::: NACIONAL
NAC9410 734 12345-- GRU 0730 1100 FOR 1130 1230 SLZ
NAC9410 734 ------7 GRU 1000 1330 FOR 1400 1500 SLZ
NAC9411 734 12345-- SLZ 1300 1400 FOR 1430 1800 GRU
NAC9411 734 ------7 SLZ 1530 1630 FOR 1700 2020 GRU
NAC9420 734 1-3-5-- GRU 1900 2125 SSA
NAC9420 734 -----6- GRU 0930 1155 SSA
NAC9421 734 1-3-5-- SSA 2155 0020 GRU
NAC9421 734 -----6- SSA 1225 1450 GRU
NAC9430 734 -2-4--- GRU 1900 2020 CGR
NAC9431 734 -2-4--- CGR 2050 2210 GRU
::: VIABRASIL
VBR9001 727 -2----- NAT 1310 1350 REC 1420 1655 GIG 1725 1825 GRU
VBR9002 727 -2----- GRU 0800 1110 FOR 1150 1250 NAT
VBR9003 727 1-3-5-- JPA 1120 1141 REC 1220 1515 GRU
VBR9004 727 1-3-5-- GRU 0800 1101 JPA
VBR9011 727 ------7 NAT 1620 1715 FOR 1755 2050 GIG 2120 2220 GRU
VBR9012 727 ------7 GRU 1200 1245 GIG 1315 1600 NAT
VBR9013 727 -----6- JPA 1205 1230 REC 1310 1550 GIG 1620 1720 GRU
VBR9014 727 -----6- GRU 0800 0845 GIG 0915 1145 JPA
VBR9021 727 ---4--- JPA 1205 1305 FOR 1345 1640 GIG 1710 1810 GRU
VBR9022 727 ---4--- GRU 0800 0845 GIG 0915 1145 JPA