Malha TAM - novos vôos.
Enviado: Seg Dez 15, 2014 11:04
Bom dia amigos Forenses.
Malha TAM (TAM) JJ
Solicitação 12/12/2014 – Inclusão – em Análise – Efetivo 01/05/2015.
TAM 4702 diários – BSB 21h53 IGU 23h00 – A319 (144 pax)
TAM 4703 diários – IGU 18h40 BSB 19h29 – A319 (144 pax)
TAM 4741 diários – IGU 06h00 BSB 07h24 – A319 (144 pax)
TAM 4742 diários – BSB 08h34 IGU 10h25 – A319 (144 pax)
TAM 4743 diários – IGU 11h05 BSB 12h53 – A319 (144 pax)
TAM 4744 diários – BSB 15h00 IGU 17h00 – A319 (144 pax)
TAM 4760 diários – BSB 11h32 SJP 13h00 – A319 (144 pax)
TAM 4761 diários – SJP 07h00 BSB 08h46 – A319 (144 pax)
TAM 4768 diários – BSB 20h26 SJP 22h05 – A319 (144 pax)
TAM 4769 diários – SJP 17h00 BSB 18h31 – A319 (144 pax)
Hotran TAM nº 000145-000 (Regional)
Abs. Cursio
Malha TAM (TAM) JJ
Solicitação 12/12/2014 – Inclusão – em Análise – Efetivo 01/05/2015.
TAM 4702 diários – BSB 21h53 IGU 23h00 – A319 (144 pax)
TAM 4703 diários – IGU 18h40 BSB 19h29 – A319 (144 pax)
TAM 4741 diários – IGU 06h00 BSB 07h24 – A319 (144 pax)
TAM 4742 diários – BSB 08h34 IGU 10h25 – A319 (144 pax)
TAM 4743 diários – IGU 11h05 BSB 12h53 – A319 (144 pax)
TAM 4744 diários – BSB 15h00 IGU 17h00 – A319 (144 pax)
TAM 4760 diários – BSB 11h32 SJP 13h00 – A319 (144 pax)
TAM 4761 diários – SJP 07h00 BSB 08h46 – A319 (144 pax)
TAM 4768 diários – BSB 20h26 SJP 22h05 – A319 (144 pax)
TAM 4769 diários – SJP 17h00 BSB 18h31 – A319 (144 pax)
Hotran TAM nº 000145-000 (Regional)
Abs. Cursio