Malha GOL novos vôos.
Enviado: Seg Out 13, 2014 23:55
Boa noite amigos Forenses.
Malha GOL (GLO)
Solicitação 10/10/2014 – Inclusão – em Análise – Efetivo 01/11/2014.
GLO 2030 diários – GIG 05h30 POA 07h30 – B738 (177 pax)
GLO 2048 diários – POA 21h00 GIG 23h00 – B738 (177 pax)
GOL 2062 diários – GIG 19h00 CWB 20h40 – B738 (177 pax)
GLO 2068 diários – CWB 08h50 GIG 10h30 – B738 (177 pax)
GLO 2087 diários – CNF 08h10 GIG 09h20 – B738 (177 pax)
GLO 2094 diários – GIG 10h00 CNF 11h10 – B738 (177 pax)
GLO 2096 diários – VCP 10h30 POA 12h10 – B738 (177 pax)
GLO 2097 diários – POA 08h20 VCP 10h00 – B738 (177 pax)
GLO 2099 diários – POA 20h05 CNF 22h30 – B738 (177 pax)
GLO 2100 diários – CNF 07h30 POA 10h00 – B738 (177 pax)
GLO 2108 diários – CNF 09h10 VCP 10h20 – B738 (177 pax)
GLO 2168 diários – VCP 10h50 CNF 12h00 – B738 (177 pax)
GLO 2174 diários – POA 19h00 VCP 20h40 – B738 (177 pax)
GLO 2176 diários – CWB 20h00 VCP 21h45 – B738 (177 pax)
GLO 2180 diários – VCP 08h40 CWB 09h50 – B738 (177 pax)
GLO 2181 diários – VCP 07h50 POA 09h30 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000245-000 (Nacional)
GLO 2186 diários – GIG 08h15 CNF 09h25 – B738 (177 pax)
GLO 2197 diários – CNF 11h15 GIG 12h25 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000246-000 (Nacional)
Solicitação 13/10/2014 – Inclusão – em Análise – Efetivo 28/10/2014.
GLO 2052 as 2ªs, 4ªs, 6ªs e domingos – SDU 07h37 BSB 09h26 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000259-000 (Nacional)
Abs. Cursio
Malha GOL (GLO)
Solicitação 10/10/2014 – Inclusão – em Análise – Efetivo 01/11/2014.
GLO 2030 diários – GIG 05h30 POA 07h30 – B738 (177 pax)
GLO 2048 diários – POA 21h00 GIG 23h00 – B738 (177 pax)
GOL 2062 diários – GIG 19h00 CWB 20h40 – B738 (177 pax)
GLO 2068 diários – CWB 08h50 GIG 10h30 – B738 (177 pax)
GLO 2087 diários – CNF 08h10 GIG 09h20 – B738 (177 pax)
GLO 2094 diários – GIG 10h00 CNF 11h10 – B738 (177 pax)
GLO 2096 diários – VCP 10h30 POA 12h10 – B738 (177 pax)
GLO 2097 diários – POA 08h20 VCP 10h00 – B738 (177 pax)
GLO 2099 diários – POA 20h05 CNF 22h30 – B738 (177 pax)
GLO 2100 diários – CNF 07h30 POA 10h00 – B738 (177 pax)
GLO 2108 diários – CNF 09h10 VCP 10h20 – B738 (177 pax)
GLO 2168 diários – VCP 10h50 CNF 12h00 – B738 (177 pax)
GLO 2174 diários – POA 19h00 VCP 20h40 – B738 (177 pax)
GLO 2176 diários – CWB 20h00 VCP 21h45 – B738 (177 pax)
GLO 2180 diários – VCP 08h40 CWB 09h50 – B738 (177 pax)
GLO 2181 diários – VCP 07h50 POA 09h30 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000245-000 (Nacional)
GLO 2186 diários – GIG 08h15 CNF 09h25 – B738 (177 pax)
GLO 2197 diários – CNF 11h15 GIG 12h25 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000246-000 (Nacional)
Solicitação 13/10/2014 – Inclusão – em Análise – Efetivo 28/10/2014.
GLO 2052 as 2ªs, 4ªs, 6ªs e domingos – SDU 07h37 BSB 09h26 – B738 (177 pax)
Hotran GLO nº 000259-000 (Nacional)
Abs. Cursio