MALHA WEBJET 733/738 / ALTERAÇÕES / NOVAS ROTAS
Enviado: Seg Jun 04, 2012 01:17
Malha WEBJET !
ALTERAÇÃO – Efetivo 04/06/2012.
WH 5706 - 1 2 3 4 5 6 .. > POA 06h34 BSB 21h12 > B733 (148 pax)
WH 5707 - 1 2 3 4 5 .. 7 > BSB 21h37 POA 23h59 > B733 (148 pax)
WH 5766 - 1 2 3 4 5 .. 7 > SDU 15h51 GRU 17h05 > B733 (148 pax)
WH 5722 - 1 2 3 4 5 6 .. > BSB 09h54 RAO 11h08.......11h40 GRU 12h40 > B733 (148 pax)
WH 5723 - 1 2 3 4 5 .. 7 > GRU 18h15 RAO 19h10........19h40 BSB 20h48 > B733 (148 pax)
WH 5810 - 1 2 3 4 5 6 7 > POA 15h46 GRU 17h30 > B733 (148 pax)
WH 5811 - 1 2 3 4 5 6 7 > GRU 13h25 POA 15h12 > B733 (148 pax)
WH 6728 - 1 2 3 4 5 6 7 > GRU 17h30 SSA 19h32 > B733 (148 pax)
WH 6729 - 1 2 3 4 5 6 7 > SSA 09h37 GRU 12h00 > B733 (148 pax)
1=seg 2=terça 3=quarta 4=quinta 5=sexta 6=sabado 7=domingo
ALTERAÇÃO – Efetivo 04/06/2012.
WH 5706 - 1 2 3 4 5 6 .. > POA 06h34 BSB 21h12 > B733 (148 pax)
WH 5707 - 1 2 3 4 5 .. 7 > BSB 21h37 POA 23h59 > B733 (148 pax)
WH 5766 - 1 2 3 4 5 .. 7 > SDU 15h51 GRU 17h05 > B733 (148 pax)
WH 5722 - 1 2 3 4 5 6 .. > BSB 09h54 RAO 11h08.......11h40 GRU 12h40 > B733 (148 pax)
WH 5723 - 1 2 3 4 5 .. 7 > GRU 18h15 RAO 19h10........19h40 BSB 20h48 > B733 (148 pax)
WH 5810 - 1 2 3 4 5 6 7 > POA 15h46 GRU 17h30 > B733 (148 pax)
WH 5811 - 1 2 3 4 5 6 7 > GRU 13h25 POA 15h12 > B733 (148 pax)
WH 6728 - 1 2 3 4 5 6 7 > GRU 17h30 SSA 19h32 > B733 (148 pax)
WH 6729 - 1 2 3 4 5 6 7 > SSA 09h37 GRU 12h00 > B733 (148 pax)
1=seg 2=terça 3=quarta 4=quinta 5=sexta 6=sabado 7=domingo