Frota atualizada da TAM
Moderador: Moderadores
Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
-
- CMTE.
- Mensagens: 798
- Registrado em: Sáb Dez 25, 2004 09:03
- Localização: SDU/SBRJ
- Contato:
Frota atualizada da TAM
Amigos,
Estou fazendo uma pesquisa sobre a TAM e precisava da relação atualizada da frota. Já levantei boa parte das informações, mas ainda faltam algumas, como ano de fabricação, data de entrega e configuração de assentos de algumas aeronaves (também não sei se a configuração está correta nos que já levantei). Podem me ajudar?
Um forte abraço,
D.Carneiro
---
AIRBUS A340-500 (2)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MSL -541 464 2003 12/2007 RR Trent 553-61 372000 C42Y225
PT-MSN -541 445 2003 12/2007 RR Trent 553-61 372000 C42Y225
BOEING 777-300ER (4+4)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MUA -32WER 37664 2008 07/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
PT-MUB -32WER 37665 2008 07/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
PT-MUC -32WER 37666 2008 ??/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
PT-MUD -32WER 37667 2008 ??/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
MD-11 (3)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MSH - 48755/613 1997 01/2007 CF6-80C2D1F 285990 F6C49Y230 ex-VARIG PP-VQJ
PT-MSI - 48758/615 1997 02/2007 CF6-80C2D1F 285990 F6C49Y230 ex-VARIG PP-VQK
PT-MSJ - 48769/603 1996 03/2007 CF6-80C2D1F 283722 F6C49Y230 ex-VARIG PP-VQX
AIRBUS A330-200 (12+4)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MVA -223 232 1998 11/1998 P&W PW4168A 230000 F18C36Y171
PT-MVB -223 238 1998 11/1998 P&W PW4168A 230000 C42Y171
PT-MVC -223 247 1998 12/1998 P&W PW4168A 230000 C42Y171
PT-MVD -223 259 1999 06/1999 P&W PW4168A 230000 F18C36Y171
PT-MVE -223 361 2000 11/2000 P&W PW4168A 230000 F18C36Y171
PT-MVF -203 466 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVG -203 472 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175 new colours
PT-MVH -203 477 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVK -203 486 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVL -203 700 2005 10/2005 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVM -223 869 200? ??/200? GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PV-MVN -223 876 200? ??/200? GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
BOEING 767-300ER (2+2)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MSQ 33AER 27468/584 1995 06/2008 GE CF6-80C2B6F 185065 C25Y189 (ex-Alitalia I-DEID)
PT-MSR 33AER 27377/561 1994 ??/2008 GE CF6-80C2B6F 185065 C25Y189 (ex-Alitalia I-DEIC) on order
PT-MSS 3S1ER 25221/384 1991 ??/2008 GE CF6-80C2B6F 184612 C24Y220 (ex-Air Madagascar 5R-MFF) on order
PT-MSU 33AER 27376/560 1994 06/2008 GE CF6-80C2B6F 185065 C25Y189 (ex-Alitalia I-DEIB)
AIRBUS A321 (3+?)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MXA -231 3222 CFMI CFM56-5B3/P 89000
PT-MXB -231 3229 CFMI CFM56-5B3/P 89000
PT-MXC -231 3294 CFMI CFM56-5B3/P 89000
AIRBUS A320 (72+2)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MZG -232 1143 1999 02/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZH -232 1158 2000 02/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZI -232 1246 2000 08/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZJ -232 1251 2000 08/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZK -232 1368 2000 02/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZL -232 1376 2000 02/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168 new colours
PT-MZM -232 453 1994 06/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZN -231 440 1993 12/2000 IAE V2500-A1 77000 C12Y144
PT-MZO -231 250 1991 06/2001 IAE V2500-A1 77000 C12Y144
PT-MZP -231 243 1991 05/2001 IAE V2500-A1 77000 Y168
PT-MZQ -231 335 1992 07/2001 IAE V2500-A1 77000 Y168
PT-MZR -231 334 1992 06/2001 IAE V2500-A1 77000 C12Y144
PT-MZS -231 251 1991 12/2000 IAE V2500-A1 77000 Y168
PT-MZT -232 1486 2001 06/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZU -232 1518 2001 07/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZV -232 758 1997 07/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZW -232 1580 2001 10/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZX -232 1613 2001 11/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZY -232 1628 2001 12/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZZ -232 1593 2001 11/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAA -232 1595 2001 11/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAB -232 1663 2001 04/2002 IAE V2527-A5 70000 Y174
PR-MAC -232 1672 2001 04/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAD -232 1771 2002 05/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAE -232 1804 2002 06/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAF -231 249 1991 04/2002 IAE V2500-A1 77000 Y168
PR-MAG -232 1832 2002 09/2002 IAE V2527-A5 70000 C12Y144 new colours
PR-MAJ -232 1818 2002 08/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAK -232 1825 2002 09/2002 IAE V2527-A5 70000 C12Y144
PR-MAP -232 1857 2002 12/2002 IAE V2527-A5 70000 C12Y144
PR-MAR -232 1888 2002 11/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAS -232 2372 2005 03/2005 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAV -232 2393 2005 03/2005 IAE V2527-A5 70000 Y168 new colours
PR-MAW -232 2417 2005 04/2005 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAX -232 2602 2005 11/2005 IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MAY -232 2661 2006 01/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MAZ -232 2513 2005 08/2005 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBA -232 2734 2006 04/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBB -232 2737 2006 04/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBC -232 2783 2006 05/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBD -232 2838 2006 07/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBE -232 2859 2006 08/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBF -232 2896 2006 09/2006 IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBG -232 1459 2001 06/2006 IAE V2527-A5 75500 Y174
PR-MBH -232 2904 2006 10/2006 IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBJ -232 2445 2005 05/2006 IAE V2527-A5 77000 C8Y144
PR-MBL -233 916 1998 03/07 IAE V2527E-A5 77000 C12Y144 new colours
PR-MBM -233 1339 2000 IAE V2527E-A5 77000 C12Y144
PR-MBO -232 3156 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBP -232 1215 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBQ -232 1652 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBR -232 1802 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBS -232 1835 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBT -232 2014 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168 on order
PR-MBX -232 1591 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168 on order
PR-MHA -214 2924 2006 10/2006 CFM56-5B4/P 73500 Y168
PR-MHB -214 1692 2001 12/2006 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHC -214 1717 2002 12/2006 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHD -214 1775 2002 11/2006 CFM56-5B4/P 77000 Y168 new colours
PR-MHE -214 3111 2007 04/2007 CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHG -214 3002 2007 01/2007 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHI -214 3035 2007 03/2007 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHJ -214 3047 2007 03/2007 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHK -214 3058 2007 03/2007 CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHL -214 3037 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHM -214 3211 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHN -214 3240 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHO -214 3278 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHP -214 3266 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHQ -214 3284 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHR -214 3313 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHS -214 3325 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHT -214 1757 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHU -214 3391 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
AIRBUS A319 (15+?)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MZA -132 976 1999 07/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZB -132 1010 1999 07/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZC -132 1092 1999 11/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZD -132 1096 1999 11/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZE -132 1103 1999 11/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZF -132 1139 1999 12/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAH -132 1608 2001 06/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAI -132 1703 2002 05/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAL -132 1801 2002 09/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAM -132 1826 2002 11/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138 new colours
PR-MAN -132 1831 2002 11/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138 new colours
PR-MAO -132 1837 2002 12/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAQ -132 1855 2002 12/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138 new colours
PR-MBI -132 1575 2001 11/2006 IAE V2524-A5 64000 C12Y144
PR-MBN -112 3032 2007 02/2007 CFM56-5B6/P 64000 Y138
ON ORDER :
22 Airbus A350XWB (-800 and -900) by 2013
04 Airbus A330-200 by 2010
20 Airbus A320/319/321
04 Boeing 777-300ER
Estou fazendo uma pesquisa sobre a TAM e precisava da relação atualizada da frota. Já levantei boa parte das informações, mas ainda faltam algumas, como ano de fabricação, data de entrega e configuração de assentos de algumas aeronaves (também não sei se a configuração está correta nos que já levantei). Podem me ajudar?
Um forte abraço,
D.Carneiro
---
AIRBUS A340-500 (2)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MSL -541 464 2003 12/2007 RR Trent 553-61 372000 C42Y225
PT-MSN -541 445 2003 12/2007 RR Trent 553-61 372000 C42Y225
BOEING 777-300ER (4+4)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MUA -32WER 37664 2008 07/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
PT-MUB -32WER 37665 2008 07/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
PT-MUC -32WER 37666 2008 ??/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
PT-MUD -32WER 37667 2008 ??/2008 GE GE90-115B 344549 F7C56Y302
MD-11 (3)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MSH - 48755/613 1997 01/2007 CF6-80C2D1F 285990 F6C49Y230 ex-VARIG PP-VQJ
PT-MSI - 48758/615 1997 02/2007 CF6-80C2D1F 285990 F6C49Y230 ex-VARIG PP-VQK
PT-MSJ - 48769/603 1996 03/2007 CF6-80C2D1F 283722 F6C49Y230 ex-VARIG PP-VQX
AIRBUS A330-200 (12+4)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MVA -223 232 1998 11/1998 P&W PW4168A 230000 F18C36Y171
PT-MVB -223 238 1998 11/1998 P&W PW4168A 230000 C42Y171
PT-MVC -223 247 1998 12/1998 P&W PW4168A 230000 C42Y171
PT-MVD -223 259 1999 06/1999 P&W PW4168A 230000 F18C36Y171
PT-MVE -223 361 2000 11/2000 P&W PW4168A 230000 F18C36Y171
PT-MVF -203 466 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVG -203 472 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175 new colours
PT-MVH -203 477 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVK -203 486 2002 07/2002 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVL -203 700 2005 10/2005 GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PT-MVM -223 869 200? ??/200? GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
PV-MVN -223 876 200? ??/200? GE CF6-80E1A3 233000 F7C30Y175
BOEING 767-300ER (2+2)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MSQ 33AER 27468/584 1995 06/2008 GE CF6-80C2B6F 185065 C25Y189 (ex-Alitalia I-DEID)
PT-MSR 33AER 27377/561 1994 ??/2008 GE CF6-80C2B6F 185065 C25Y189 (ex-Alitalia I-DEIC) on order
PT-MSS 3S1ER 25221/384 1991 ??/2008 GE CF6-80C2B6F 184612 C24Y220 (ex-Air Madagascar 5R-MFF) on order
PT-MSU 33AER 27376/560 1994 06/2008 GE CF6-80C2B6F 185065 C25Y189 (ex-Alitalia I-DEIB)
AIRBUS A321 (3+?)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MXA -231 3222 CFMI CFM56-5B3/P 89000
PT-MXB -231 3229 CFMI CFM56-5B3/P 89000
PT-MXC -231 3294 CFMI CFM56-5B3/P 89000
AIRBUS A320 (72+2)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MZG -232 1143 1999 02/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZH -232 1158 2000 02/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZI -232 1246 2000 08/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZJ -232 1251 2000 08/2000 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZK -232 1368 2000 02/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZL -232 1376 2000 02/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168 new colours
PT-MZM -232 453 1994 06/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZN -231 440 1993 12/2000 IAE V2500-A1 77000 C12Y144
PT-MZO -231 250 1991 06/2001 IAE V2500-A1 77000 C12Y144
PT-MZP -231 243 1991 05/2001 IAE V2500-A1 77000 Y168
PT-MZQ -231 335 1992 07/2001 IAE V2500-A1 77000 Y168
PT-MZR -231 334 1992 06/2001 IAE V2500-A1 77000 C12Y144
PT-MZS -231 251 1991 12/2000 IAE V2500-A1 77000 Y168
PT-MZT -232 1486 2001 06/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZU -232 1518 2001 07/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZV -232 758 1997 07/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZW -232 1580 2001 10/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZX -232 1613 2001 11/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZY -232 1628 2001 12/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PT-MZZ -232 1593 2001 11/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAA -232 1595 2001 11/2001 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAB -232 1663 2001 04/2002 IAE V2527-A5 70000 Y174
PR-MAC -232 1672 2001 04/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAD -232 1771 2002 05/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAE -232 1804 2002 06/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAF -231 249 1991 04/2002 IAE V2500-A1 77000 Y168
PR-MAG -232 1832 2002 09/2002 IAE V2527-A5 70000 C12Y144 new colours
PR-MAJ -232 1818 2002 08/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAK -232 1825 2002 09/2002 IAE V2527-A5 70000 C12Y144
PR-MAP -232 1857 2002 12/2002 IAE V2527-A5 70000 C12Y144
PR-MAR -232 1888 2002 11/2002 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAS -232 2372 2005 03/2005 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAV -232 2393 2005 03/2005 IAE V2527-A5 70000 Y168 new colours
PR-MAW -232 2417 2005 04/2005 IAE V2527-A5 70000 Y168
PR-MAX -232 2602 2005 11/2005 IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MAY -232 2661 2006 01/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MAZ -232 2513 2005 08/2005 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBA -232 2734 2006 04/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBB -232 2737 2006 04/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBC -232 2783 2006 05/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBD -232 2838 2006 07/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBE -232 2859 2006 08/2006 IAE V2527-A5 77000 Y168
PR-MBF -232 2896 2006 09/2006 IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBG -232 1459 2001 06/2006 IAE V2527-A5 75500 Y174
PR-MBH -232 2904 2006 10/2006 IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBJ -232 2445 2005 05/2006 IAE V2527-A5 77000 C8Y144
PR-MBL -233 916 1998 03/07 IAE V2527E-A5 77000 C12Y144 new colours
PR-MBM -233 1339 2000 IAE V2527E-A5 77000 C12Y144
PR-MBO -232 3156 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBP -232 1215 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBQ -232 1652 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBR -232 1802 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBS -232 1835 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168
PR-MBT -232 2014 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168 on order
PR-MBX -232 1591 200? ??/200? IAE V2527-A5 73500 Y168 on order
PR-MHA -214 2924 2006 10/2006 CFM56-5B4/P 73500 Y168
PR-MHB -214 1692 2001 12/2006 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHC -214 1717 2002 12/2006 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHD -214 1775 2002 11/2006 CFM56-5B4/P 77000 Y168 new colours
PR-MHE -214 3111 2007 04/2007 CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHG -214 3002 2007 01/2007 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHI -214 3035 2007 03/2007 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHJ -214 3047 2007 03/2007 CFM56-5B4/P 77000 Y168
PR-MHK -214 3058 2007 03/2007 CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHL -214 3037 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHM -214 3211 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHN -214 3240 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHO -214 3278 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHP -214 3266 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHQ -214 3284 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHR -214 3313 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHS -214 3325 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHT -214 1757 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
PR-MHU -214 3391 200? ??/200? CFM56-5B4/P 70000 Y168
AIRBUS A319 (15+?)
REG TYPE CN/MSN YEAR DELIVERY ENGINES CONFIGURATION REMARKS
PT-MZA -132 976 1999 07/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZB -132 1010 1999 07/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZC -132 1092 1999 11/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZD -132 1096 1999 11/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZE -132 1103 1999 11/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PT-MZF -132 1139 1999 12/1999 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAH -132 1608 2001 06/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAI -132 1703 2002 05/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAL -132 1801 2002 09/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAM -132 1826 2002 11/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138 new colours
PR-MAN -132 1831 2002 11/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138 new colours
PR-MAO -132 1837 2002 12/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138
PR-MAQ -132 1855 2002 12/2002 IAE V2524-A5 64000 Y138 new colours
PR-MBI -132 1575 2001 11/2006 IAE V2524-A5 64000 C12Y144
PR-MBN -112 3032 2007 02/2007 CFM56-5B6/P 64000 Y138
ON ORDER :
22 Airbus A350XWB (-800 and -900) by 2013
04 Airbus A330-200 by 2010
20 Airbus A320/319/321
04 Boeing 777-300ER
-
- MASTER
- Mensagens: 2950
- Registrado em: Seg Dez 20, 2004 21:52
- Localização: Curitiba-PR-BR
-
- AeroConselho
- Mensagens: 7901
- Registrado em: Qua Ago 02, 2006 14:21
- Localização: São Paulo
Prezado Lobo do Mar:
Dando uma olhadela em meu caderninho, achei as datas de chegada de alguns Airbus para a TAM tal como seguem abaixo.
PR-MBA > 07/04/06
PR-MBB > 12/04/06
PR-MBC > 19/05/06
PR-MBG > 09/06/06
PR-MBD > 28/07/06
PR-MBE > 22/08/06
PR-MBF > 28/09/06
PR-MBH > 14/10/06
PR-MHA > 01/11/06
PR-MHD > 17/11/06
PR-MHC > 12/12/06
PR-MHB > 21/12/06
PR-MBN > 12/02/07
PR-MHI > 01/03/07
PR-MHJ > 08/03/07
PR-MHK > 30/03/07
PR-MHE > 24/04/07
PR-MBM > 04/05/07
PR-MHH > 21/05/07 > 1º vôo 09/06/07 > GRU / BPS > Fretamento
PR-MBP > 22/05/07
PR-MHF > 23/07/07
PR-MBO > 19/06/07
PR-MBQ > 14/09/07
PR-MBR > 10/10/07
PR-MBS > 01/11/07
PR-MBX > Visto recentemente em GRU com as cores da Jet Bule, sem a logomarca, já deve estar em São Carlos.
PR-MHL > 06/06/07
PR-MHM > 12/08/07
PR-MHN > 26/09/07
PR-MHO > 21/10/07
PR-MHP > 15/10/07
PR-MHQ > 24/10/07
PR-MHR > 21/11/07
PR-MHS > 03/12/07
PR-MHT > 30/05/08
PR-MHU > 07/02/08
PT-MXA > 07/09/07
PT-MXB > 10/09/07
PR-MXC > 06/11/07
PT-MSJ > 29/03/07 > MD 11
Espero ter lhe ajudado.
Abraços
CURSIO
Dando uma olhadela em meu caderninho, achei as datas de chegada de alguns Airbus para a TAM tal como seguem abaixo.
PR-MBA > 07/04/06
PR-MBB > 12/04/06
PR-MBC > 19/05/06
PR-MBG > 09/06/06
PR-MBD > 28/07/06
PR-MBE > 22/08/06
PR-MBF > 28/09/06
PR-MBH > 14/10/06
PR-MHA > 01/11/06
PR-MHD > 17/11/06
PR-MHC > 12/12/06
PR-MHB > 21/12/06
PR-MBN > 12/02/07
PR-MHI > 01/03/07
PR-MHJ > 08/03/07
PR-MHK > 30/03/07
PR-MHE > 24/04/07
PR-MBM > 04/05/07
PR-MHH > 21/05/07 > 1º vôo 09/06/07 > GRU / BPS > Fretamento
PR-MBP > 22/05/07
PR-MHF > 23/07/07
PR-MBO > 19/06/07
PR-MBQ > 14/09/07
PR-MBR > 10/10/07
PR-MBS > 01/11/07
PR-MBX > Visto recentemente em GRU com as cores da Jet Bule, sem a logomarca, já deve estar em São Carlos.
PR-MHL > 06/06/07
PR-MHM > 12/08/07
PR-MHN > 26/09/07
PR-MHO > 21/10/07
PR-MHP > 15/10/07
PR-MHQ > 24/10/07
PR-MHR > 21/11/07
PR-MHS > 03/12/07
PR-MHT > 30/05/08
PR-MHU > 07/02/08
PT-MXA > 07/09/07
PT-MXB > 10/09/07
PR-MXC > 06/11/07
PT-MSJ > 29/03/07 > MD 11
Espero ter lhe ajudado.
Abraços
CURSIO
Editado pela última vez por José Cursio em Sex Jun 27, 2008 06:56, em um total de 1 vez.
-
- CMTE.
- Mensagens: 798
- Registrado em: Sáb Dez 25, 2004 09:03
- Localização: SDU/SBRJ
- Contato:
-
- AeroConselho
- Mensagens: 7901
- Registrado em: Qua Ago 02, 2006 14:21
- Localização: São Paulo
-
- PP
- Mensagens: 90
- Registrado em: Qua Jan 31, 2007 23:30
- Localização: Rio Branco/AC
PR-MAF
Amigo, o PR-MAF ja foi embora! Graças a DEUS!! O Ebola ruinzinho akele!!
Abraço!

Abraço!
-
- AeroConselho
- Mensagens: 7901
- Registrado em: Qua Ago 02, 2006 14:21
- Localização: São Paulo
-
- AeroConselho
- Mensagens: 7901
- Registrado em: Qua Ago 02, 2006 14:21
- Localização: São Paulo