WEB6700 | SSA | GIG | 05:20 | 07:30 | SEG TER QUA QUI SEX SAB | 733
WEB6700 | GIG | POA | 08:00 | 10:00 | SEG TER QUA QUI SEX SAB | 733
WEB6701 | POA | GIG | 18:30 | 20:20 | SEG TER QUA QUI SEX DOM | 733
WEB6701 | GIG | SSA | 20:50 | 22:50 | SEG TER QUA QUI SEX DOM | 733
WEB6710 | BSB | GIG | 12:45 | 14:30 | SEG TER QUI SEX | 733 *
WEB6710 | GIG | CWB | 15:10 | 16:30 | SEG TER QUI SEX | 733
WEB6710 | CWB | POA | 16:50 | 18:00 | SEG TER QUI SEX | 733
WEB6711 | POA | CWB | 07:15 | 08:15 | SEG TER QUI SEX | 733
WEB6711 | CWB | GIG | 08:35 | 09:55 | SEG TER QUI SEX | 733
WEB6711 | GIG | BSB | 10:25 | 12:15 | SEG TER QUI SEX | 733 *
WEB6712 | GIG | CWB | 15:10 | 16:30 | QUA DOM | 733
WEB6712 | CWB | POA | 16:50 | 18:00 | QUA DOM | 733
WEB6713 | POA | CWB | 10:30 | 11:30 | TER SAB DOM | 733
WEB6713 | CWB | GIG | 11:50 | 13:10 | TER DOM | 733
WEB6720 | SSA | GIG | 16:30 | 18:40 | SEG QUA QUI SEX | 733
WEB6720 | GIG | CWB | 19:10 | 20:30 | SEG QUA QUI SEX | 733
WEB6720 | CWB | POA | 20:50 | 21:50 | SEG QUA QUI SEX | 733
WEB6721 | POA | CWB | 10:30 | 11:30 | SEG QUA QUI SEX | 733
WEB6721 | CWB | GIG | 11:50 | 13:10 | SEG QUA QUI SEX | 733
WEB6721 | GIG | SSA | 14:00 | 16:00 | SEG QUA QUI SEX | 733
WEB6723 | CNF | GIG | 17:30 | 18:40 | DOM | 733
WEB6732 | GIG | CWB | 19:10 | 20:30 | DOM | 733
WEB6732 | CWB | POA | 20:50 | 21:50 | DOM | 733
WEB6733 | POA | GIG | 22:15 | 00:05 | SEX | 733
WEB6734 | GIG | CNF | 06:00 | 07:10 | SAB | 733
WEB6734 | CNF | NAT | 07:30 | 10:15 | SAB | 733
WEB6734 | NAT | FOR | 10:35 | 11:35 | SAB | 733
WEB6735 | FOR | NAT | 18:35 | 19:35 | SAB | 733
WEB6735 | NAT | CNF | 19:55 | 22:40 | SAB | 733
WEB6736 | BSB | FOR | 15:15 | 18:05 | SAB | 733
WEB6737 | FOR | BSB | 12:05 | 14:45 | SAB | 733
WEB9714 | CWB | CPQ | 10:30 | 11:30 | SAB | 733 *
WEB9714 | CPQ | SSA | 11:50 | 12:45 | SAB | 733 *
WEB9714 | SSA | MCZ | 13:05 | 15:15 | SAB | 733*
WEB9715 | MCZ | SSA | 17:15 | 18:15 | SAB | 733 *
WEB9715 | SSA | CPQ | 18:45 | 20:55 | SAB | 733 *
WEB9715 | CPQ | CWB | 21:15 | 22:10 | SAB | 733 *
WEB9715 | CWB | POA | 22:30 | 23:30 | SAB | 733 *
WEB9744 | CNF | BPS | 07:00 | 08:25 | DOM | 733
WEB9744 | BPS | IOS | 08:55 | 09:35 | DOM | 733
WEB9744 | IOS | BSB | 10:05 | 11:45 | DOM | 733
WEB9745 | BSB | IOS | 12:15 | 14:00 | DOM | 733
WEB9745 | IOS | BPS | 14:25 | 15:05 | DOM | 733
WEB9745 | BPS | CNF | 15:30 | 16:55 | DOM | 733
* Mudanças!
Fonte: Contato Radar
Abraços!
Malha da Ervilha!
Moderador: Moderadores
Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
-
Rodrigo Bastos
- PP

- Mensagens: 44
- Registrado em: Qua Ago 01, 2007 23:17
Malha da Webjet
Beleza, mas e quando um avião precisa parar para manutenção? ... são só dois!
-
moises Propp
- MASTER

- Mensagens: 2163
- Registrado em: Qui Jun 01, 2006 18:08
- Localização: Porto Alegre-RS
- Contato:
-
Paulo Hess
- PC

- Mensagens: 168
- Registrado em: Sáb Mai 05, 2007 11:28
MANUTENÇÃO???
Ainda tem isso no Brasil???? KA KA... mas se parar para manutenção não tem jeito...os pax param para relaxar e gozar...